Data meczu: 2025-11-16 09:45:00
Miejsce: Szopienice
We Got Game vs Seven
Miejsce: Szopienice
We Got Game vs Seven
Statystyki zawodników
We Got Game
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 82 Mariusz Bartosik 0 25 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 -1 77 Bogusław Kozieł 7 40 10 3 13 3 9 33 0 1 0 1 2 50 3 10 30 2 0 2 0 0 14 87 Paweł Lisowski 0 18 2 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 22 Krzysztof Swoboda 5 40 7 1 8 1 2 50 1 4 25 0 0 0 2 6 33 2 0 0 0 2 9 4 Marcin Torbus 6 36 1 0 1 2 5 40 0 10 0 2 4 50 2 15 13 3 0 1 4 4 -5 7 Robert Łapot 14 40 12 4 16 6 12 50 0 0 0 2 3 66 6 12 50 2 0 3 0 5 20
Seven
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 24 Bogdan Bębenek 6 40 7 1 8 2 9 22 0 0 0 2 2 100 2 9 22 0 2 0 0 2 7 8 Artur Donerstag 6 40 2 2 4 1 7 14 1 6 16 1 2 50 2 13 15 3 0 2 2 3 0 9 Wojtek Handwerker 12 40 4 1 5 2 4 50 2 6 33 2 4 50 4 10 40 2 0 3 2 1 12 0 Daniel Koneczny 11 40 9 4 13 3 8 37 1 6 16 2 2 100 4 14 28 1 1 2 2 1 17 5 Filip Kornecki 7 40 5 2 7 0 4 0 2 6 33 1 2 50 2 10 20 1 0 3 3 0 9
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Mariusz Bartosik | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 77 | Bogusław Kozieł | 7 | 40 | 10 | 3 | 13 | 3 | 9 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 10 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 87 | Paweł Lisowski | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krzysztof Swoboda | 5 | 40 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Marcin Torbus | 6 | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 15 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 |
| 7 | Robert Łapot | 14 | 40 | 12 | 4 | 16 | 6 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 6 | 12 | 50 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bogdan Bębenek | 6 | 40 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 9 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 8 | Artur Donerstag | 6 | 40 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 50 | 2 | 13 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Wojtek Handwerker | 12 | 40 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 4 | 10 | 40 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 0 | Daniel Koneczny | 11 | 40 | 9 | 4 | 13 | 3 | 8 | 37 | 1 | 6 | 16 | 2 | 2 | 100 | 4 | 14 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | Filip Kornecki | 7 | 40 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 10 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| We Got Game | Statystyka | Seven |
|---|---|---|
| 32 | Punkty | 42 |
| 199 | Minuty | 200 |
| 34 | Zbiórki obrona | 27 |
| 9 | Zbiórki atak | 10 |
| 43 | Zbiórki suma | 37 |
| 12 | Rzuty za 2 trafione | 8 |
| 31 | Rzuty za 2 oddane | 32 |
| 39% | % za 2 | 25% |
| 1 | Rzuty za 3 trafione | 6 |
| 17 | Rzuty za 3 oddane | 24 |
| 6% | % za 3 | 25% |
| 5 | Rzuty wolne trafione | 8 |
| 9 | Rzuty wolne oddane | 12 |
| 56% | % rzutów wolnych | 67% |
| 13 | Liczba rzutów trafionych razem | 14 |
| 48 | Liczba rzutów oddanych razem | 56 |
| 27% | % z gry | 25% |
| 9 | Asysty | 7 |
| 0 | Bloki | 3 |
| 11 | Faule | 10 |
| 4 | Przechwyty | 9 |
| 12 | Straty | 7 |
| 37 | Eval | 45 |

