Data meczu: 2026-03-08 09:00:00
Miejsce: Szopienice
UKS Basket Mikołów vs QDIZAJN
Miejsce: Szopienice
UKS Basket Mikołów vs QDIZAJN
Statystyki zawodników
UKS Basket Mikołów
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 21 Jacek Krzyżowski 2 40 6 1 7 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 2 0 0 1 1 10 6 Kamil Michalski 9 40 8 0 8 4 8 50 0 0 0 1 3 33 4 8 50 0 3 3 3 3 14 3 Grzegorz Odrzywałek 26 40 2 0 2 2 6 33 4 15 26 10 10 100 6 21 28 4 0 2 1 8 10 11 Paweł Szewczyk 11 40 4 0 4 0 1 0 3 10 30 2 2 100 3 11 27 1 0 0 1 4 5 12 Krzysztof Tłok 3 40 5 3 8 1 2 50 0 1 0 1 2 50 1 3 33 1 0 1 0 1 8
QDIZAJN
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 95 Mirosław Boczek 11 25 4 2 6 4 11 36 1 2 50 0 0 0 5 13 38 2 0 1 0 0 11 40 Bartek Bogacki 12 27 7 0 7 6 7 85 0 1 0 0 0 0 6 8 75 3 0 3 2 0 22 20 Cyprian Błaszczyk 9 38 2 3 5 2 4 50 1 3 33 2 4 50 3 7 42 6 0 1 5 4 15 3 Szymon Filczek 14 27 5 6 11 4 12 33 2 6 33 0 2 0 6 18 33 1 1 2 0 2 11 23 Sebastian Kałuża 14 23 2 3 5 5 14 35 1 4 25 1 1 100 6 18 33 2 0 2 0 1 8 36 Szymon Markowicz 2 12 1 1 2 1 3 33 0 0 0 0 0 0 1 3 33 0 2 1 0 0 4 1 Jerzy Pogoda 2 10 2 1 3 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0 0 0 5 8 Jakub Wojtyczka 2 14 1 2 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0 3 0 9 4 Wojciech Wojtyczka 2 20 1 0 1 1 1 100 0 3 0 0 0 0 1 4 25 2 0 3 1 0 3
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jacek Krzyżowski | 2 | 40 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Kamil Michalski | 9 | 40 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 8 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 3 | Grzegorz Odrzywałek | 26 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33 | 4 | 15 | 26 | 10 | 10 | 100 | 6 | 21 | 28 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 |
| 11 | Paweł Szewczyk | 11 | 40 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 3 | 11 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Krzysztof Tłok | 3 | 40 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Mirosław Boczek | 11 | 25 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11 | 36 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 40 | Bartek Bogacki | 12 | 27 | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 |
| 20 | Cyprian Błaszczyk | 9 | 38 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 42 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 |
| 3 | Szymon Filczek | 14 | 27 | 5 | 6 | 11 | 4 | 12 | 33 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 23 | Sebastian Kałuża | 14 | 23 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 35 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 6 | 18 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 36 | Szymon Markowicz | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Jerzy Pogoda | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Jakub Wojtyczka | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Wojciech Wojtyczka | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| UKS Basket Mikołów | Statystyka | QDIZAJN |
|---|---|---|
| 51 | Punkty | 68 |
| 200 | Minuty | 196 |
| 25 | Zbiórki obrona | 25 |
| 4 | Zbiórki atak | 18 |
| 29 | Zbiórki suma | 43 |
| 8 | Rzuty za 2 trafione | 25 |
| 19 | Rzuty za 2 oddane | 55 |
| 42% | % za 2 | 45% |
| 7 | Rzuty za 3 trafione | 5 |
| 26 | Rzuty za 3 oddane | 19 |
| 27% | % za 3 | 26% |
| 14 | Rzuty wolne trafione | 3 |
| 17 | Rzuty wolne oddane | 7 |
| 82% | % rzutów wolnych | 43% |
| 15 | Liczba rzutów trafionych razem | 30 |
| 45 | Liczba rzutów oddanych razem | 74 |
| 33% | % z gry | 41% |
| 8 | Asysty | 18 |
| 3 | Bloki | 3 |
| 6 | Faule | 13 |
| 6 | Przechwyty | 11 |
| 17 | Straty | 7 |
| 47 | Eval | 88 |

