Data meczu: 2026-04-12 14:15:00
Miejsce: Szopienice
Czelsi Bulls vs QDIZAJN
Miejsce: Szopienice
Czelsi Bulls vs QDIZAJN
Statystyki zawodników
Czelsi Bulls
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 7 Michał Jasiówka 0 26 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 1 1 0 Patryk Karaś 7 29 2 0 2 2 5 40 0 2 0 3 4 75 2 7 28 1 1 2 1 4 2 17 Łukasz Klasa 6 28 3 3 6 3 6 50 0 1 0 0 1 0 3 7 42 0 0 3 0 0 7 23 Bartłomiej Morawski 10 29 5 0 5 4 7 57 0 1 0 2 4 50 4 8 50 1 0 1 1 0 11 3 Mateusz Mrówka 14 28 4 0 4 1 9 11 3 7 42 3 4 75 4 16 25 0 0 3 1 2 4 4 Andrzej Sass 6 23 1 1 2 2 3 66 0 1 0 2 3 66 2 4 50 1 0 1 1 1 6 10 Jakub Tomaszewski 10 28 3 2 5 2 4 50 2 2 100 0 2 0 4 6 66 2 0 2 1 2 12 14 Krzysztoł Wałek 4 5 2 0 2 0 1 0 1 1 100 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 4
QDIZAJN
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 95 Mirosław Boczek 18 40 4 4 8 7 11 63 0 3 0 4 10 40 7 14 50 1 0 4 3 2 15 40 Bartek Bogacki 16 31 7 0 7 6 10 60 1 3 33 1 2 50 7 13 53 3 0 0 0 2 17 20 Cyprian Błaszczyk 6 40 3 3 6 1 2 50 1 4 25 1 6 16 2 6 33 7 0 3 2 1 11 36 Szymon Markowicz 10 35 13 1 14 4 7 57 0 5 0 2 2 100 4 12 33 0 0 3 2 2 16 1 Jerzy Pogoda 0 24 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 1 1 -1 4 Wojciech Wojtyczka 6 28 2 1 3 0 2 0 2 6 33 0 0 0 2 8 25 0 0 2 0 1 2
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Michał Jasiówka | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | Patryk Karaś | 7 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 7 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 17 | Łukasz Klasa | 6 | 28 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | Bartłomiej Morawski | 10 | 29 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | Mateusz Mrówka | 14 | 28 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 11 | 3 | 7 | 42 | 3 | 4 | 75 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Andrzej Sass | 6 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Jakub Tomaszewski | 10 | 28 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 14 | Krzysztoł Wałek | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Mirosław Boczek | 18 | 40 | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | 63 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40 | 7 | 14 | 50 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 40 | Bartek Bogacki | 16 | 31 | 7 | 0 | 7 | 6 | 10 | 60 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 7 | 13 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 20 | Cyprian Błaszczyk | 6 | 40 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 16 | 2 | 6 | 33 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 36 | Szymon Markowicz | 10 | 35 | 13 | 1 | 14 | 4 | 7 | 57 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 12 | 33 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 1 | Jerzy Pogoda | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Wojciech Wojtyczka | 6 | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Czelsi Bulls | Statystyka | QDIZAJN |
|---|---|---|
| 57 | Punkty | 56 |
| 196 | Minuty | 198 |
| 23 | Zbiórki obrona | 29 |
| 6 | Zbiórki atak | 11 |
| 29 | Zbiórki suma | 40 |
| 14 | Rzuty za 2 trafione | 18 |
| 36 | Rzuty za 2 oddane | 35 |
| 39% | % za 2 | 51% |
| 6 | Rzuty za 3 trafione | 4 |
| 16 | Rzuty za 3 oddane | 21 |
| 38% | % za 3 | 19% |
| 11 | Rzuty wolne trafione | 8 |
| 20 | Rzuty wolne oddane | 20 |
| 55% | % rzutów wolnych | 40% |
| 20 | Liczba rzutów trafionych razem | 22 |
| 52 | Liczba rzutów oddanych razem | 56 |
| 38% | % z gry | 39% |
| 6 | Asysty | 11 |
| 1 | Bloki | 0 |
| 15 | Faule | 16 |
| 5 | Przechwyty | 8 |
| 10 | Straty | 9 |
| 47 | Eval | 60 |

