Data meczu: 2026-02-01 11:30:00
Miejsce: SP40
Silesian Blaze Zabrze vs Ball Hunters
Miejsce: SP40
Silesian Blaze Zabrze vs Ball Hunters
Statystyki zawodników
Silesian Blaze Zabrze
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 6 Igor Mucha 9 27 3 1 4 3 7 42 1 3 33 0 2 0 4 10 40 1 1 4 1 3 5 73 Kuba Piechula 4 24 3 3 6 2 7 28 0 0 0 0 0 0 2 7 28 1 1 3 0 1 6 8 Łukasz Poloczek 6 22 0 1 1 0 3 0 2 8 25 0 0 0 2 11 18 0 1 4 0 4 -5 13 Łukasz Rak 0 13 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 -5 40 Paweł Sakowski 3 24 1 0 1 0 1 0 1 4 25 0 0 0 1 5 20 0 0 1 0 3 -3 86 Damian Siwek 2 14 2 0 2 1 3 33 0 1 0 0 0 0 1 4 25 1 0 0 1 0 3 21 Stanisław Sokołowski 4 21 5 2 7 2 2 100 0 3 0 0 2 0 2 5 40 1 0 3 1 2 6 5 Przemysław Techmański 7 30 5 2 7 2 5 40 1 2 50 0 2 0 3 7 42 0 1 1 2 1 10 15 Kuba Żyłka 4 20 1 3 4 2 5 40 0 0 0 0 0 0 2 5 40 0 0 1 0 1 4
Ball Hunters
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 0 Dawid Laska 10 40 4 3 7 4 6 66 0 1 0 2 2 100 4 7 57 2 1 1 0 3 14 8 Mateusz Markiewicz 14 40 2 1 3 6 10 60 0 0 0 2 4 50 6 10 60 3 0 3 4 2 16 14 Karol Mika 6 40 6 0 6 1 5 20 1 2 50 1 6 16 2 7 28 6 0 1 4 6 6 2 Michał Pałka 13 40 6 1 7 6 13 46 0 0 0 1 2 50 6 13 46 3 1 1 2 3 15 24 Kacper Wójtowicz 13 40 4 0 4 5 9 55 1 2 50 0 0 0 6 11 54 1 0 2 2 1 14
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Igor Mucha | 9 | 27 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 42 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 73 | Kuba Piechula | 4 | 24 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | Łukasz Poloczek | 6 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -5 |
| 13 | Łukasz Rak | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5 |
| 40 | Paweł Sakowski | 3 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 86 | Damian Siwek | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 21 | Stanisław Sokołowski | 4 | 21 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Przemysław Techmański | 7 | 30 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 15 | Kuba Żyłka | 4 | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dawid Laska | 10 | 40 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 66 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| 8 | Mateusz Markiewicz | 14 | 40 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 10 | 60 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 16 |
| 14 | Karol Mika | 6 | 40 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 16 | 2 | 7 | 28 | 6 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Michał Pałka | 13 | 40 | 6 | 1 | 7 | 6 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 13 | 46 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
| 24 | Kacper Wójtowicz | 13 | 40 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 55 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Silesian Blaze Zabrze | Statystyka | Ball Hunters |
|---|---|---|
| 39 | Punkty | 56 |
| 195 | Minuty | 200 |
| 21 | Zbiórki obrona | 22 |
| 13 | Zbiórki atak | 5 |
| 34 | Zbiórki suma | 27 |
| 12 | Rzuty za 2 trafione | 22 |
| 35 | Rzuty za 2 oddane | 43 |
| 34% | % za 2 | 51% |
| 5 | Rzuty za 3 trafione | 2 |
| 22 | Rzuty za 3 oddane | 5 |
| 23% | % za 3 | 40% |
| 0 | Rzuty wolne trafione | 6 |
| 6 | Rzuty wolne oddane | 14 |
| 0% | % rzutów wolnych | 43% |
| 17 | Liczba rzutów trafionych razem | 24 |
| 57 | Liczba rzutów oddanych razem | 48 |
| 30% | % z gry | 50% |
| 4 | Asysty | 15 |
| 4 | Bloki | 2 |
| 18 | Faule | 8 |
| 5 | Przechwyty | 12 |
| 19 | Straty | 15 |
| 21 | Eval | 65 |

