Ball Hunters
Jaworzno
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikodem Ciszewski | 3 | 6.67 | 29.33 | 2 | 1.33 | 3.33 | 3 | 5.33 | 56.25 | 0 | 1.67 | 0 | 0.67 | 3 | 22.22 | 3 | 7 | 42.86 | 1.33 | 0.67 | 2.33 | 0 | 2 | 3.67 |
| Dawid Laska | 5 | 4.2 | 28.2 | 1.2 | 2 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 56.25 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.6 | 37.5 | 1.8 | 3.8 | 47.37 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | 1.6 | 4.6 |
| Kacper Niemczyk | 4 | 7 | 29.5 | 6.75 | 2 | 8.75 | 2.25 | 4.25 | 52.94 | 0.75 | 2.5 | 30 | 0.25 | 0.5 | 50 | 3 | 6.75 | 44.44 | 1 | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.25 | 13.25 |
| Karol Mika | 8 | 4.5 | 29.75 | 2.38 | 1.13 | 3.5 | 1.25 | 4.38 | 28.57 | 0.38 | 1.63 | 23.08 | 0.88 | 3.25 | 26.92 | 1.63 | 6 | 27.08 | 2.25 | 0 | 1.88 | 1.38 | 2.38 | 2.5 |
| Mateusz Markiewicz | 8 | 5 | 34.5 | 2.38 | 1.38 | 3.75 | 1.63 | 6 | 27.08 | 0.38 | 2.5 | 15 | 0.63 | 1.75 | 35.71 | 2 | 8.5 | 23.53 | 2.75 | 0 | 2.13 | 2 | 1.5 | 4.38 |
| Michał Pałka | 4 | 10 | 36.25 | 5 | 1.25 | 6.25 | 3.25 | 9.25 | 35.14 | 0 | 0.25 | 0 | 3.5 | 5.75 | 60.87 | 3.25 | 9.5 | 34.21 | 1.75 | 0.25 | 1 | 3 | 1.75 | 11 |
| Kacper Wójtowicz | 5 | 6.4 | 33.8 | 3 | 1.4 | 4.4 | 2.2 | 5.6 | 39.29 | 0.4 | 2.4 | 16.67 | 0.8 | 1.2 | 66.67 | 2.6 | 8 | 32.5 | 0.8 | 0 | 2 | 1.2 | 1.4 | 5.6 |
| Bartosz Radziszewski | 5 | 15.2 | 36 | 8.8 | 2.2 | 11 | 6 | 10.8 | 55.56 | 0.8 | 3.8 | 21.05 | 0.8 | 1.6 | 50 | 6.8 | 14.6 | 46.58 | 2.8 | 0 | 1 | 2.6 | 1.2 | 21.8 |
| Amadeusz Materowski | 6 | 22.33 | 37.33 | 2.17 | 0.5 | 2.67 | 4.67 | 9.17 | 50.91 | 2 | 7.83 | 25.53 | 7 | 8.5 | 82.35 | 6.67 | 17 | 39.22 | 2 | 0 | 3 | 2.5 | 2.5 | 15.17 |
| Punkty | 53.38 |
|---|---|
| Minuty | 197.4 |
| Zbiórki obrona | 21.12 |
| Zbiórki atak | 8.5 |
| Zbiórki suma | 29.62 |
| Rzuty za 2 trafione | 16.5 |
| Rzuty za 2 oddane | 38.25 |
| % za 2 | 43.14 |
| Rzuty za 3 trafione | 3.375 |
| Rzuty za 3 oddane | 16.25 |
| % za 3 | 20.77 |
| Rzuty wolne trafione | 10.25 |
| Rzuty wolne oddane | 18.38 |
| % rzutów wolnych | 55.78 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 19.88 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 54.5 |
| % z gry | 36.47 |
| Asysty | 11 |
| Bloki | 0.875 |
| Faule | 11.12 |
| Przechwyty | 10.25 |
| Straty | 10.62 |
| Eval | 51.75 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 |
FURIOZA
|
Ball Hunters |
- | - |
| 2026-03-29 |
Ball Hunters |
Knury Knurów II
|
52:48 | |
| 2026-03-15 |
Ball Hunters |
Ziomale
|
60:79 | |
| 2026-03-01 |
Ball Hunters |
Coals
|
60:69 | |
| 2026-02-22 |
Knury Knurów II
|
Ball Hunters |
27:69 | |
| 2026-02-08 |
FURIOZA
|
Ball Hunters |
62:51 | |
| 2026-02-01 |
Silesian Blaze Zabrze
|
Ball Hunters |
39:56 | |
| 2026-01-25 |
Ball Hunters |
Dirty Dozen
|
31:43 | |
| 2026-01-11 |
Ball Hunters |
Pierońskie Diobły
|
48:63 | |
| 2025-11-30 |
Paderewa
|
Ball Hunters |
58:47 | |
| 2025-11-23 |
Szybki Ping-Pong
|
Ball Hunters |
89:81 | |
| 2025-11-16 |
Ball Hunters |
Będzin Zamkowe
|
0:20 | |
| 2025-10-26 |
Ball Hunters |
Dynastia Gwiazd
|
32:60 | |
| 2025-10-19 |
Ball Hunters |
Gwiazdy Podwórka
|
40:71 | |
| 2025-10-12 |
Paderewa
|
Ball Hunters |
48:63 | |
| 2025-09-28 |
Szybki Ping-Pong
|
Ball Hunters |
66:54 | |
| 2025-09-21 |
Ball Hunters |
Dunder Mifflin Katowice
|
69:56 | |
| 2025-09-14 |
Batory Warriors
|
Ball Hunters |
53:52 | |
| 2025-04-13 |
Ball Hunters |
Gwiazdy Podwórka
|
0:20 | |
| 2025-03-30 |
Batory Warriors
|
Ball Hunters |
65:46 | |
| 2025-03-16 |
Będzin Zamkowe
|
Ball Hunters |
59:67 | |
| 2025-03-02 |
Dynastia Gwiazd
|
Ball Hunters |
52:31 | |
| 2025-02-16 |
Knury Knurów I
|
Ball Hunters |
25:40 | |
| 2025-02-09 |
Ball Hunters |
Batory Warriors
|
64:60 | |
| 2025-02-02 |
Ball Hunters |
Coals
|
52:62 | |
| 2025-01-26 |
Ball Hunters |
Gwiazdy Podwórka
|
65:67 | |
| 2025-01-12 |
Ball Hunters |
Paderewa
|
60:45 | |
| 2024-12-08 |
Ball Hunters |
UKS Basket Mikołów
|
0:20 | |
| 2024-12-01 |
Ball Hunters |
Gwiazdy Podwórka
|
45:53 | |
| 2024-11-24 |
PIK Siemianowice
|
Ball Hunters |
42:82 |
Ball Hunters