Data meczu: 2024-12-01 12:30:00
Miejsce: SP40
Ball Hunters vs Gwiazdy Podwórka
Miejsce: SP40
Ball Hunters vs Gwiazdy Podwórka
Statystyki zawodników
Ball Hunters
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 30 Nikodem Ciszewski 20 35 1 1 2 8 11 72 1 2 50 1 5 20 9 13 69 1 0 2 3 7 11 0 Dawid Laska 4 19 2 1 3 2 5 40 0 1 0 0 2 0 2 6 33 1 0 4 0 2 0 9 Michał Leś 0 11 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2 8 Mateusz Markiewicz 5 35 3 1 4 0 2 0 1 5 20 2 4 50 1 7 14 3 0 2 3 3 4 14 Karol Mika 3 27 2 0 2 0 2 0 1 2 50 0 2 0 1 4 25 3 0 1 0 4 -1 17 Kacper Niemczyk 4 33 6 3 9 2 5 40 0 3 0 0 4 0 2 8 25 2 0 4 5 4 6 5 Mateusz Singh 9 37 11 2 13 4 11 36 0 2 0 1 1 100 4 13 30 2 0 3 1 3 13
Gwiazdy Podwórka
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 3 Jakub Goik 8 31 5 1 6 2 7 28 0 2 0 4 4 100 2 9 22 3 1 1 3 5 9 44 Łukasz Konaszczuk 17 40 13 2 15 7 10 70 0 1 0 3 7 42 7 11 63 0 2 3 2 1 27 9 Piotr Mamcarz 16 40 4 0 4 7 13 53 0 0 0 2 4 50 7 13 53 2 0 3 6 4 16 37 Marek Namysłowski 4 24 1 1 2 2 3 66 0 3 0 0 0 0 2 6 33 1 0 2 2 0 5 10 Marcin Pluta 0 23 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 5 -4 8 Adam Skulimowski 6 20 1 1 2 3 6 50 0 4 0 0 0 0 3 10 30 1 0 1 0 1 1 18 Jakub Śnieg 2 20 3 0 3 1 2 50 0 0 0 0 1 0 1 2 50 7 0 1 1 3 8
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nikodem Ciszewski | 20 | 35 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 72 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 20 | 9 | 13 | 69 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 |
| 0 | Dawid Laska | 4 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Michał Leś | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Mateusz Markiewicz | 5 | 35 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 14 | Karol Mika | 3 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 17 | Kacper Niemczyk | 4 | 33 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| 5 | Mateusz Singh | 9 | 37 | 11 | 2 | 13 | 4 | 11 | 36 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 13 | 30 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Goik | 8 | 31 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 9 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 44 | Łukasz Konaszczuk | 17 | 40 | 13 | 2 | 15 | 7 | 10 | 70 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42 | 7 | 11 | 63 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 |
| 9 | Piotr Mamcarz | 16 | 40 | 4 | 0 | 4 | 7 | 13 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 13 | 53 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 |
| 37 | Marek Namysłowski | 4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Marcin Pluta | 0 | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 8 | Adam Skulimowski | 6 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Jakub Śnieg | 2 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Ball Hunters | Statystyka | Gwiazdy Podwórka |
|---|---|---|
| 45 | Punkty | 53 |
| 197 | Minuty | 198 |
| 26 | Zbiórki obrona | 28 |
| 10 | Zbiórki atak | 8 |
| 36 | Zbiórki suma | 36 |
| 16 | Rzuty za 2 trafione | 22 |
| 38 | Rzuty za 2 oddane | 45 |
| 42% | % za 2 | 49% |
| 3 | Rzuty za 3 trafione | 0 |
| 15 | Rzuty za 3 oddane | 10 |
| 20% | % za 3 | 0% |
| 4 | Rzuty wolne trafione | 9 |
| 20 | Rzuty wolne oddane | 16 |
| 20% | % rzutów wolnych | 56% |
| 19 | Liczba rzutów trafionych razem | 22 |
| 53 | Liczba rzutów oddanych razem | 55 |
| 36% | % z gry | 40% |
| 13 | Asysty | 14 |
| 0 | Bloki | 3 |
| 16 | Faule | 12 |
| 14 | Przechwyty | 15 |
| 23 | Straty | 19 |
| 35 | Eval | 62 |

