Gwiazdy Podwórka
Jaworzno
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Goik | 8 | 1.13 | 23.38 | 2.88 | 0.38 | 3.25 | 0.5 | 2.5 | 20 | 0 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0.75 | 16.67 | 0.5 | 2.88 | 17.39 | 1.63 | 0 | 1.13 | 0.63 | 2 | 1.63 |
| Adrian Lotko | 8 | 8.88 | 36.13 | 6.63 | 3.25 | 9.88 | 3.5 | 9.75 | 35.9 | 0.13 | 2.38 | 5.26 | 1.5 | 5.25 | 28.57 | 3.63 | 12.13 | 29.9 | 2.38 | 1 | 2.38 | 0.63 | 3.5 | 7 |
| Kamil Bartecki | 4 | 4.25 | 21.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0.75 | 2.25 | 33.33 | 0.5 | 2 | 25 | 1.25 | 2.5 | 50 | 1.25 | 4.25 | 29.41 | 1.25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| Adam Skulimowski | 9 | 5 | 22.78 | 1.22 | 1.11 | 2.33 | 1.44 | 6.11 | 23.64 | 0.56 | 3.11 | 17.86 | 0.44 | 1.22 | 36.36 | 2 | 9.22 | 21.69 | 0.89 | 0 | 1.11 | 0.89 | 1.44 | -0.33 |
| Piotr Mamcarz | 6 | 8.83 | 34.33 | 2 | 1 | 3 | 3.67 | 10.5 | 34.92 | 0.17 | 1.5 | 11.11 | 1 | 1.33 | 75 | 3.83 | 12 | 31.94 | 1.67 | 0.33 | 1.83 | 2 | 1.67 | 5.67 |
| Marcin Pluta | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.5 | 66.67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5.5 | 18.18 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | -0.5 |
| Jakub Śnieg | 8 | 7 | 25.13 | 2.88 | 1 | 3.88 | 2.38 | 5 | 47.5 | 0.38 | 1.25 | 30 | 1.13 | 2 | 56.25 | 2.75 | 6.25 | 44 | 1.75 | 0.13 | 0.88 | 0.75 | 2 | 7.13 |
| Marek Namysłowski | 1 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Konaszczuk | 9 | 12.11 | 35.44 | 6.33 | 4.89 | 11.22 | 3.22 | 8.67 | 37.18 | 0.67 | 2.56 | 26.09 | 3.67 | 6 | 61.11 | 3.89 | 11.22 | 34.65 | 1.22 | 0.67 | 3.22 | 1.33 | 1.56 | 15.33 |
| Michał Kirker | 7 | 3.86 | 36.71 | 5.86 | 3 | 8.86 | 1.86 | 4.71 | 39.39 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0.57 | 25 | 1.86 | 4.86 | 38.24 | 1.29 | 0.57 | 2.57 | 0.57 | 0.86 | 10.86 |
| Punkty | 44 |
|---|---|
| Minuty | 199.8 |
| Zbiórki obrona | 25.67 |
| Zbiórki atak | 13.11 |
| Zbiórki suma | 38.78 |
| Rzuty za 2 trafione | 14.56 |
| Rzuty za 2 oddane | 42.67 |
| % za 2 | 34.11 |
| Rzuty za 3 trafione | 2.222 |
| Rzuty za 3 oddane | 11.78 |
| % za 3 | 18.87 |
| Rzuty wolne trafione | 8.222 |
| Rzuty wolne oddane | 17.22 |
| % rzutów wolnych | 47.74 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 16.78 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 54.44 |
| % z gry | 30.82 |
| Asysty | 10 |
| Bloki | 2.333 |
| Faule | 12.89 |
| Przechwyty | 6.444 |
| Straty | 12.67 |
| Eval | 42.22 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 |
Dynastia Gwiazd
|
Gwiazdy Podwórka |
50:46 | |
| 2026-03-22 |
Będzin Zamkowe
|
Gwiazdy Podwórka |
65:32 | |
| 2026-03-08 |
Gwiazdy Podwórka |
Warany z Komodo
|
47:41 | |
| 2026-03-01 |
Gwiazdy Podwórka |
Szybki Ping-Pong
|
52:43 | |
| 2026-02-15 |
Gwiazdy Podwórka |
Będzin Zamkowe
|
49:60 | |
| 2026-02-08 |
Gwiazdy Podwórka |
Dynastia Gwiazd
|
40:45 | |
| 2026-02-01 |
Paderewa
|
Gwiazdy Podwórka |
36:46 | |
| 2026-01-18 |
Batory Warriors
|
Gwiazdy Podwórka |
61:44 | |
| 2026-01-11 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Gwiazdy Podwórka |
37:40 | |
| 2025-11-30 |
Batory Warriors
|
Gwiazdy Podwórka |
67:45 | |
| 2025-11-23 |
Dynastia Gwiazd
|
Gwiazdy Podwórka |
39:36 | |
| 2025-11-16 |
Gwiazdy Podwórka |
Szybki Ping-Pong
|
54:49 | |
| 2025-10-26 |
Gwiazdy Podwórka |
Batory Warriors
|
38:42 | |
| 2025-10-19 |
Ball Hunters
|
Gwiazdy Podwórka |
40:71 | |
| 2025-10-12 |
Będzin Zamkowe
|
Gwiazdy Podwórka |
35:52 | |
| 2025-10-05 |
Dynastia Gwiazd
|
Gwiazdy Podwórka |
46:38 | |
| 2025-09-14 |
Gwiazdy Podwórka |
Dunder Mifflin Katowice
|
69:48 | |
| 2025-09-07 |
Gwiazdy Podwórka |
Paderewa
|
51:44 | |
| 2025-04-13 |
Ball Hunters
|
Gwiazdy Podwórka |
0:20 | |
| 2025-03-30 |
Gwiazdy Podwórka |
Dynastia Gwiazd
|
47:53 | |
| 2025-03-16 |
Gwiazdy Podwórka |
Batory Warriors
|
63:68 | |
| 2025-03-02 |
Gwiazdy Podwórka |
Paderewa
|
58:61 | |
| 2025-02-16 |
Gwiazdy Podwórka |
Będzin Zamkowe
|
74:38 | |
| 2025-02-09 |
Gwiazdy Podwórka |
Dynastia Gwiazd
|
74:39 | |
| 2025-02-02 |
Knury Knurów I
|
Gwiazdy Podwórka |
32:48 | |
| 2025-01-26 |
Ball Hunters
|
Gwiazdy Podwórka |
65:67 | |
| 2025-01-12 |
Coals
|
Gwiazdy Podwórka |
48:63 | |
| 2024-12-08 |
PIK Siemianowice
|
Gwiazdy Podwórka |
16:67 | |
| 2024-12-01 |
Ball Hunters
|
Gwiazdy Podwórka |
45:53 | |
| 2024-11-17 |
Batory Warriors
|
Gwiazdy Podwórka |
55:54 |
Gwiazdy Podwórka