Data meczu: 2025-01-26 18:00:00
Miejsce: SP40
Coals vs Batory Warriors
Miejsce: SP40
Coals vs Batory Warriors
Statystyki zawodników
Coals
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 0 Dawid Kapała 8 27 1 2 3 4 11 36 0 1 0 0 0 0 4 12 33 1 0 0 1 1 4 3 Piotr Krawiec 4 21 0 1 1 2 9 22 0 0 0 0 0 0 2 9 22 1 0 5 1 0 0 11 Sławomir Miechowicz 6 30 3 2 5 0 4 0 2 6 33 0 0 0 2 10 20 1 0 0 0 1 3 30 Kacper Możdżyń 12 29 7 6 13 6 11 54 0 0 0 0 0 0 6 11 54 4 0 3 1 0 25 6 Patryk Mularski 7 24 0 0 0 2 3 66 1 5 20 0 0 0 3 8 37 2 0 1 0 0 4 1 Patryk Pełka 12 31 3 1 4 3 5 60 2 5 40 0 2 0 5 10 50 4 0 2 1 3 11 15 Marcin Szatka 11 30 2 1 3 4 9 44 1 3 33 0 1 0 5 12 41 7 1 1 1 3 12 18 Dariusz Wojciechowski 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batory Warriors
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 15 Piotr Dembiński 25 31 5 0 5 5 7 71 4 8 50 3 5 60 9 15 60 1 1 1 0 2 22 1 Paweł Kucypera 14 40 2 0 2 3 3 100 2 5 40 2 2 100 5 8 62 7 0 0 2 3 19 Grzegorz Kurek 6 27 3 0 3 2 3 66 0 0 0 2 2 100 2 3 66 4 0 1 2 2 12 Marek Mandowski 11 34 11 0 11 4 6 66 0 0 0 3 6 50 4 6 66 5 1 1 0 4 19 5 Krzysztof Przondziono 19 40 5 0 5 8 10 80 1 2 50 0 0 0 9 12 75 2 0 0 0 0 23 8 Roman Trubiachkou 8 27 6 1 7 4 6 66 0 1 0 0 0 0 4 7 57 2 1 0 0 2 13
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dawid Kapała | 8 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Piotr Krawiec | 4 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Sławomir Miechowicz | 6 | 30 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | Kacper Możdżyń | 12 | 29 | 7 | 6 | 13 | 6 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Patryk Mularski | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Patryk Pełka | 12 | 31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 15 | Marcin Szatka | 11 | 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 44 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 18 | Dariusz Wojciechowski | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Piotr Dembiński | 25 | 31 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 71 | 4 | 8 | 50 | 3 | 5 | 60 | 9 | 15 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 1 | Paweł Kucypera | 14 | 40 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 5 | 8 | 62 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
| Grzegorz Kurek | 6 | 27 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| Marek Mandowski | 11 | 34 | 11 | 0 | 11 | 4 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 6 | 66 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | |
| 5 | Krzysztof Przondziono | 19 | 40 | 5 | 0 | 5 | 8 | 10 | 80 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | Roman Trubiachkou | 8 | 27 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Coals | Statystyka | Batory Warriors |
|---|---|---|
| 60 | Punkty | 83 |
| 196 | Minuty | 199 |
| 16 | Zbiórki obrona | 32 |
| 13 | Zbiórki atak | 1 |
| 29 | Zbiórki suma | 33 |
| 21 | Rzuty za 2 trafione | 26 |
| 52 | Rzuty za 2 oddane | 35 |
| 40% | % za 2 | 74% |
| 6 | Rzuty za 3 trafione | 7 |
| 20 | Rzuty za 3 oddane | 16 |
| 30% | % za 3 | 44% |
| 0 | Rzuty wolne trafione | 10 |
| 3 | Rzuty wolne oddane | 15 |
| 0% | % rzutów wolnych | 67% |
| 27 | Liczba rzutów trafionych razem | 33 |
| 72 | Liczba rzutów oddanych razem | 51 |
| 38% | % z gry | 65% |
| 20 | Asysty | 21 |
| 1 | Bloki | 3 |
| 12 | Faule | 3 |
| 5 | Przechwyty | 4 |
| 8 | Straty | 13 |
| 59 | Eval | 108 |

