Batory Warriors
Chorzów
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Pilecki | 6 | 3 | 24.33 | 3.67 | 1.5 | 5.17 | 1 | 3.83 | 26.09 | 0.17 | 0.17 | 100 | 0.5 | 1 | 50 | 1.17 | 4 | 29.17 | 0.67 | 0.17 | 2.5 | 0.33 | 1.17 | 4.83 |
| Paweł Kucypera | 8 | 15 | 37.25 | 2.38 | 0.63 | 3 | 3.13 | 5.88 | 53.19 | 2.38 | 8.5 | 27.94 | 1.63 | 3.38 | 48.15 | 5.5 | 14.38 | 38.26 | 4 | 0.13 | 2 | 1.75 | 3.88 | 9.38 |
| Sebastian Jamrozy | 4 | 4.25 | 33.75 | 7.75 | 1.25 | 9 | 0.5 | 2.5 | 20 | 1 | 5.5 | 18.18 | 0.25 | 1 | 25 | 1.5 | 8 | 18.75 | 4.25 | 1 | 1.75 | 1 | 1.5 | 10.75 |
| Arkadiusz Diotallewi | 8 | 15.13 | 34.75 | 3.38 | 1 | 4.38 | 7.5 | 14.88 | 50.42 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.25 | 50 | 7.5 | 15 | 50 | 3.25 | 0.13 | 2 | 2.38 | 0.75 | 16.88 |
| Radosław Dudek | 4 | 2.5 | 32.25 | 6.75 | 2 | 8.75 | 1.25 | 3 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.25 | 3 | 41.67 | 1.75 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 11.75 | |
| Piotr Sosinka | 1 | 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | ||
| Wiktor Światowski | 5 | 8 | 27.6 | 4 | 0.8 | 4.8 | 0.8 | 2.6 | 30.77 | 1.8 | 3.2 | 56.25 | 1 | 1.4 | 71.43 | 2.6 | 5.8 | 44.83 | 5.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 15.2 |
| Krzysztof Przondziono | 9 | 20.89 | 36.89 | 6.44 | 2.22 | 8.67 | 8 | 14.89 | 53.73 | 0.89 | 1.89 | 47.06 | 2.22 | 3.44 | 64.52 | 8.89 | 16.78 | 52.98 | 2.56 | 0.89 | 2.22 | 0.89 | 2.33 | 22.44 |
| Grzegorz Kurek | 1 | 0 | 26 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Piotr Dembiński | 1 | 20 | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 7 | 14 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Roman Trubiachkou | 7 | 4 | 30.29 | 3.57 | 2.86 | 6.43 | 1.57 | 6.14 | 25.58 | 0 | 0 | 0.86 | 1.57 | 54.55 | 1.57 | 6.14 | 25.58 | 0.43 | 0.14 | 3 | 0.29 | 1.43 | 4.57 | |
| Marek Brzeziński | 2 | 6.5 | 22 | 7 | 3.5 | 10.5 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 3 | 6.5 | 46.15 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 14 |
| Punkty | 65 |
|---|---|
| Minuty | 197.1 |
| Zbiórki obrona | 28.56 |
| Zbiórki atak | 10.44 |
| Zbiórki suma | 39 |
| Rzuty za 2 trafione | 22.44 |
| Rzuty za 2 oddane | 48.11 |
| % za 2 | 46.65 |
| Rzuty za 3 trafione | 4.667 |
| Rzuty za 3 oddane | 14.56 |
| % za 3 | 32.06 |
| Rzuty wolne trafione | 6.111 |
| Rzuty wolne oddane | 11.11 |
| % rzutów wolnych | 55 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 27.11 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 62.67 |
| % z gry | 43.26 |
| Asysty | 16.11 |
| Bloki | 2.444 |
| Faule | 12.78 |
| Przechwyty | 6.778 |
| Straty | 10.33 |
| Eval | 78.44 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 |
Będzin Zamkowe
|
Batory Warriors |
66:41 | |
| 2026-03-22 |
Dynastia Gwiazd
|
Batory Warriors |
63:71 | |
| 2026-03-08 |
Będzin Zamkowe
|
Batory Warriors |
64:47 | |
| 2026-03-01 |
Dynastia Gwiazd
|
Batory Warriors |
52:49 | |
| 2026-02-15 |
Paderewa
|
Batory Warriors |
75:91 | |
| 2026-02-08 |
Batory Warriors |
Warany z Komodo
|
76:50 | |
| 2026-02-01 |
Batory Warriors |
Dunder Mifflin Katowice
|
56:43 | |
| 2026-01-18 |
Batory Warriors |
Gwiazdy Podwórka
|
61:44 | |
| 2026-01-11 |
Batory Warriors |
Szybki Ping-Pong
|
93:67 | |
| 2025-11-30 |
Batory Warriors |
Gwiazdy Podwórka
|
67:45 | |
| 2025-11-23 |
Batory Warriors |
Będzin Zamkowe
|
29:46 | |
| 2025-11-16 |
Batory Warriors |
Dynastia Gwiazd
|
71:66 | |
| 2025-10-26 |
Gwiazdy Podwórka
|
Batory Warriors |
38:42 | |
| 2025-10-19 |
Paderewa
|
Batory Warriors |
63:77 | |
| 2025-10-12 |
Szybki Ping-Pong
|
Batory Warriors |
52:70 | |
| 2025-10-05 |
Batory Warriors |
Dunder Mifflin Katowice
|
52:47 | |
| 2025-09-14 |
Batory Warriors |
Ball Hunters
|
53:52 | |
| 2025-09-07 |
Batory Warriors |
Będzin Zamkowe
|
54:59 | |
| 2025-04-13 |
Batory Warriors |
Dynastia Gwiazd
|
59:67 | |
| 2025-03-30 |
Batory Warriors |
Ball Hunters
|
65:46 | |
| 2025-03-16 |
Gwiazdy Podwórka
|
Batory Warriors |
63:68 | |
| 2025-03-02 |
Knury Knurów I
|
Batory Warriors |
35:42 | |
| 2025-02-16 |
Paderewa
|
Batory Warriors |
65:71 | |
| 2025-02-09 |
Ball Hunters
|
Batory Warriors |
64:60 | |
| 2025-02-02 |
Będzin Zamkowe
|
Batory Warriors |
56:58 | |
| 2025-01-26 |
Coals
|
Batory Warriors |
60:83 | |
| 2025-01-12 |
Dynastia Gwiazd
|
Batory Warriors |
75:79 | |
| 2024-12-08 |
Knury Knurów I
|
Batory Warriors |
27:62 | |
| 2024-11-24 |
UKS Basket Mikołów
|
Batory Warriors |
101:52 | |
| 2024-11-17 |
Batory Warriors |
Gwiazdy Podwórka
|
55:54 |
Batory Warriors