Coals
Chorzów
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Makles | 5 | 1 | 11.8 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 1 | 20 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 1.8 | 22.22 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | -2 |
| Tomasz Pasternok | 8 | 8.63 | 33 | 7.25 | 3.25 | 10.5 | 3 | 8.25 | 36.36 | 0.5 | 2.25 | 22.22 | 1.13 | 2.88 | 39.13 | 3.5 | 10.5 | 33.33 | 0.75 | 0.25 | 3.63 | 0.88 | 1.63 | 10.63 |
| Dariusz Wojciechowski | 3 | 1.33 | 4.67 | 1 | 0.67 | 1.67 | 0.67 | 1.33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 1.33 | 50 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2.33 | |
| Rafał Kurianowicz | 5 | 0.8 | 8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 50 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.6 | ||
| Patryk Pełka | 7 | 6.71 | 27.14 | 1.43 | 0.86 | 2.29 | 2.29 | 6 | 38.1 | 0.57 | 3.29 | 17.39 | 0.43 | 1.57 | 27.27 | 2.86 | 9.29 | 30.77 | 3.43 | 0 | 1.86 | 1.43 | 2 | 4.29 |
| Piotr Krawiec | 6 | 4.17 | 23.17 | 3.67 | 2.67 | 6.33 | 2 | 5.33 | 37.5 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 1.33 | 12.5 | 2 | 5.5 | 36.36 | 1.67 | 0.17 | 1.83 | 1.5 | 1.17 | 8 |
| Sławomir Miechowicz | 7 | 5.71 | 24 | 2.14 | 0.71 | 2.86 | 1.71 | 4.29 | 40 | 0.43 | 2.43 | 17.65 | 1 | 2.71 | 36.84 | 2.14 | 6.71 | 31.91 | 1.71 | 0 | 1.86 | 1.71 | 1 | 4.71 |
| Piotr Kocur | 5 | 6.6 | 22 | 6.4 | 1 | 7.4 | 2.6 | 4.2 | 61.9 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8 | 50 | 2.6 | 4.2 | 61.9 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 13 | |
| Patryk Mularski | 6 | 5.5 | 23.83 | 3.33 | 1.83 | 5.17 | 0.83 | 2 | 41.67 | 1 | 5 | 20 | 0.83 | 1.17 | 71.43 | 1.83 | 7 | 26.19 | 0.83 | 0.17 | 1 | 0.5 | 0.83 | 5.83 |
| Patryk Dziwoki | 7 | 20.57 | 30 | 2.71 | 2.43 | 5.14 | 8.86 | 12.71 | 69.66 | 0 | 0.71 | 0 | 2.86 | 7.14 | 40 | 8.86 | 13.43 | 65.96 | 2.86 | 0 | 2.57 | 2 | 2.86 | 18.86 |
| Michał Skolud | 2 | 2 | 15.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 20 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 3 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| Ignacio Toro | 8 | 8.38 | 24.25 | 1.88 | 1 | 2.88 | 1.88 | 4.88 | 38.46 | 1 | 3.38 | 29.63 | 1.63 | 2.88 | 56.52 | 2.88 | 8.25 | 34.85 | 1.5 | 0 | 1.25 | 0.88 | 1.13 | 5.88 |
| Artur Wojciechowski | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Punkty | 59.62 |
|---|---|
| Minuty | 196 |
| Zbiórki obrona | 25.62 |
| Zbiórki atak | 12.38 |
| Zbiórki suma | 38 |
| Rzuty za 2 trafione | 20.62 |
| Rzuty za 2 oddane | 43.75 |
| % za 2 | 47.14 |
| Rzuty za 3 trafione | 3.25 |
| Rzuty za 3 oddane | 15.75 |
| % za 3 | 20.63 |
| Rzuty wolne trafione | 8.625 |
| Rzuty wolne oddane | 20.62 |
| % rzutów wolnych | 41.82 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 23.88 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 59.5 |
| % z gry | 40.13 |
| Asysty | 12.12 |
| Bloki | 1 |
| Faule | 14.12 |
| Przechwyty | 9.375 |
| Straty | 12 |
| Eval | 60.5 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 |
Pierońskie Diobły
|
Coals |
- | - |
| 2026-03-29 |
Dirty Dozen
|
Coals |
64:49 | |
| 2026-03-15 |
Coals |
Silesian Blaze Zabrze
|
84:56 | |
| 2026-03-01 |
Ball Hunters
|
Coals |
60:69 | |
| 2026-02-22 |
Pierońskie Diobły
|
Coals |
46:44 | |
| 2026-02-08 |
Ziomale
|
Coals |
63:46 | |
| 2026-02-01 |
Coals |
Dirty Dozen
|
49:59 | |
| 2026-01-25 |
Coals |
Knury Knurów II
|
52:36 | |
| 2026-01-11 |
Coals |
FURIOZA
|
84:50 | |
| 2025-12-07 |
Coals |
New York Bricks
|
46:41 | |
| 2025-11-23 |
Coals |
Knury Knurów I
|
50:47 | |
| 2025-11-09 |
Dirty Dozen
|
Coals |
56:50 | |
| 2025-11-02 |
PIK Siemianowice
|
Coals |
56:59 | |
| 2025-10-25 |
ESMBS
|
Coals |
61:70 | |
| 2025-10-19 |
Knury Knurów II
|
Coals |
55:65 | |
| 2025-09-28 |
Coals |
Airball Siemce
|
54:20 | |
| 2025-09-21 |
Coals |
Silesian Bulldogs
|
38:76 | |
| 2025-09-13 |
Coals |
New York Bricks
|
51:70 | |
| 2025-04-13 |
Coals |
Knury Knurów I
|
60:49 | |
| 2025-03-30 |
Paderewa
|
Coals |
59:41 | |
| 2025-03-16 |
Coals |
Paderewa
|
40:106 | |
| 2025-03-02 |
Coals |
Będzin Zamkowe
|
48:49 | |
| 2025-02-16 |
Dynastia Gwiazd
|
Coals |
74:41 | |
| 2025-02-09 |
Knury Knurów I
|
Coals |
62:22 | |
| 2025-02-02 |
Ball Hunters
|
Coals |
52:62 | |
| 2025-01-26 |
Coals |
Batory Warriors
|
60:83 | |
| 2025-01-12 |
Coals |
Gwiazdy Podwórka
|
48:63 | |
| 2024-12-08 |
Paderewa
|
Coals |
38:50 | |
| 2024-12-01 |
BzB11
|
Coals |
65:108 | |
| 2024-11-17 |
Coals |
Knury Knurów II
|
66:58 |
Coals