Coals
Chorzów
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michał Geilke | 2 | 1 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 16.67 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Karol Makles | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tomasz Pasternok | 2 | 10.5 | 25 | 7 | 4 | 11 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 | 7 | 64.29 | 3 | 12.5 | 24 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 9.5 |
| Rafał Kurianowicz | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | -1 | ||
| Patryk Pełka | 2 | 0.5 | 30.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 3.5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 9 |
| Bartłomiej Bogucki | 1 | 4 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Piotr Krawiec | 2 | 13.5 | 26.5 | 6.5 | 2 | 8.5 | 6 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | 6 | 9 | 66.67 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 19.5 | |
| Patryk Mularski | 2 | 17.5 | 29 | 5 | 1.5 | 6.5 | 4 | 7.5 | 53.33 | 3 | 6.5 | 46.15 | 0.5 | 0.5 | 100 | 7 | 14 | 50 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 19.5 |
| Patryk Dziwoki | 2 | 11.5 | 31 | 2 | 4.5 | 6.5 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1.5 | 6.5 | 23.08 | 5 | 10 | 50 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 11.5 | |
| Paweł Pasternok | 2 | 3.5 | 17.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 1.5 | 2.5 | 60 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
| Punkty | 60 |
|---|---|
| Minuty | 194.5 |
| Zbiórki obrona | 30 |
| Zbiórki atak | 14 |
| Zbiórki suma | 44 |
| Rzuty za 2 trafione | 21 |
| Rzuty za 2 oddane | 49 |
| % za 2 | 42.86 |
| Rzuty za 3 trafione | 3 |
| Rzuty za 3 oddane | 11 |
| % za 3 | 27.27 |
| Rzuty wolne trafione | 9 |
| Rzuty wolne oddane | 22.5 |
| % rzutów wolnych | 40 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 24 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 60 |
| % z gry | 40 |
| Asysty | 20.5 |
| Bloki | 0.5 |
| Faule | 8 |
| Przechwyty | 6 |
| Straty | 5.5 |
| Eval | 76 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 |
Dajcie Nam Wygrać
|
Coals |
- | - |
| 2026-10-11 |
Taboret
|
Coals |
- | - |
| 2026-10-04 |
FURIOZA
|
Coals |
- | - |
| 2026-09-13 |
Coals |
OG
|
73:33 | |
| 2026-09-06 |
Coals |
Kulawe Konie
|
47:40 | |
| 2026-04-19 |
Pierońskie Diobły
|
Coals |
93:51 | |
| 2026-03-29 |
Dirty Dozen
|
Coals |
64:49 | |
| 2026-03-15 |
Coals |
Silesian Blaze Zabrze
|
84:56 | |
| 2026-03-01 |
Ball Hunters
|
Coals |
60:69 | |
| 2026-02-22 |
Pierońskie Diobły
|
Coals |
46:44 | |
| 2026-02-08 |
Ziomale
|
Coals |
63:46 | |
| 2026-02-01 |
Coals |
Dirty Dozen
|
49:59 | |
| 2026-01-25 |
Coals |
OG
|
52:36 | |
| 2026-01-11 |
Coals |
FURIOZA
|
84:50 | |
| 2025-12-07 |
Coals |
New York Bricks
|
46:41 | |
| 2025-11-23 |
Coals |
Knury Knurów
|
50:47 | |
| 2025-11-09 |
Dirty Dozen
|
Coals |
56:50 | |
| 2025-11-02 |
PIK Siemianowice
|
Coals |
56:59 | |
| 2025-10-25 |
ESMBS
|
Coals |
61:70 | |
| 2025-10-19 |
OG
|
Coals |
55:65 | |
| 2025-09-28 |
Coals |
Airball Siemce
|
54:20 | |
| 2025-09-21 |
Coals |
Silesian Bulldogs
|
38:76 | |
| 2025-09-13 |
Coals |
New York Bricks
|
51:70 | |
| 2025-04-13 |
Coals |
Knury Knurów
|
60:49 | |
| 2025-03-30 |
Paderewa
|
Coals |
59:41 | |
| 2025-03-16 |
Coals |
Paderewa
|
40:106 | |
| 2025-03-02 |
Coals |
Będzin Zamkowe
|
48:49 | |
| - |
Coals |
Airballs United
|
- | - |
| - |
Coals |
Paderewa
|
- | - |
| - |
PIK Siemianowice
|
Coals |
- | - |
Coals