Data meczu: 2026-02-08 14:00:00
Miejsce: SP40
Airball Siemce vs Sniper Gang Elite
Miejsce: SP40
Airball Siemce vs Sniper Gang Elite
Statystyki zawodników
Airball Siemce
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 5 Marcin Franiel 4 11 3 1 4 0 5 0 1 4 25 1 2 50 1 9 11 0 0 4 0 3 -4 8 Mateusz Lewicki 14 16 2 5 7 7 14 50 0 0 0 0 0 0 7 14 50 0 1 4 2 3 14 12 Wojciech Majda 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 -3 11 Łukasz Nowakowski 2 15 1 2 3 1 5 20 0 1 0 0 0 0 1 6 16 1 0 4 2 6 -3 30 Kamil Pęcherek 5 20 11 1 12 2 6 33 0 1 0 1 2 50 2 7 28 4 1 0 1 6 11 26 Tomasz Rzeźniczek 0 11 1 1 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 1 -2 3 Szymon Wojciechowski 15 20 12 2 14 5 10 50 1 5 20 2 5 40 6 15 40 0 1 3 0 3 15
Sniper Gang Elite
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 21 Mateusz Bednarski 8 15 5 2 7 3 5 60 0 0 0 2 5 40 3 5 60 1 0 3 4 1 14 22 Wiktor Czarnota 10 15 3 1 4 3 7 42 0 2 0 5 7 71 3 9 33 0 3 0 2 4 7 12 Artur Duda 14 15 3 1 4 5 11 45 1 5 20 1 5 20 6 16 37 1 0 2 1 1 5 4 Karol Gasz 3 15 4 1 5 1 4 25 0 0 0 1 2 50 1 4 25 1 0 0 1 0 6 5 Przemysław Kochel 0 15 3 1 4 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 2 3 0 13 Paweł Kucharczyk 8 15 0 0 0 2 7 28 0 0 0 4 9 44 2 7 28 0 0 0 3 2 -1 1 Nazar Vasylkevych 6 10 2 0 2 1 6 16 0 0 0 4 4 100 1 6 16 0 0 0 1 0 4
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcin Franiel | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -4 |
| 8 | Mateusz Lewicki | 14 | 16 | 2 | 5 | 7 | 7 | 14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 12 | Wojciech Majda | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 11 | Łukasz Nowakowski | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -3 |
| 30 | Kamil Pęcherek | 5 | 20 | 11 | 1 | 12 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 26 | Tomasz Rzeźniczek | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| 3 | Szymon Wojciechowski | 15 | 20 | 12 | 2 | 14 | 5 | 10 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 6 | 15 | 40 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mateusz Bednarski | 8 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| 22 | Wiktor Czarnota | 10 | 15 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 42 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71 | 3 | 9 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 12 | Artur Duda | 14 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 45 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 6 | 16 | 37 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Karol Gasz | 3 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | Przemysław Kochel | 0 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Paweł Kucharczyk | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 1 | Nazar Vasylkevych | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Airball Siemce | Statystyka | Sniper Gang Elite |
|---|---|---|
| 40 | Punkty | 49 |
| 98 | Minuty | 100 |
| 30 | Zbiórki obrona | 20 |
| 12 | Zbiórki atak | 6 |
| 42 | Zbiórki suma | 26 |
| 15 | Rzuty za 2 trafione | 15 |
| 43 | Rzuty za 2 oddane | 42 |
| 35% | % za 2 | 36% |
| 2 | Rzuty za 3 trafione | 1 |
| 14 | Rzuty za 3 oddane | 10 |
| 14% | % za 3 | 10% |
| 4 | Rzuty wolne trafione | 17 |
| 9 | Rzuty wolne oddane | 32 |
| 44% | % rzutów wolnych | 53% |
| 17 | Liczba rzutów trafionych razem | 16 |
| 57 | Liczba rzutów oddanych razem | 52 |
| 30% | % z gry | 31% |
| 6 | Asysty | 5 |
| 3 | Bloki | 3 |
| 19 | Faule | 5 |
| 5 | Przechwyty | 14 |
| 23 | Straty | 11 |
| 28 | Eval | 35 |

