Sniper Gang Elite
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Hiltawski | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| Kamil Hiltawski | 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Mateusz Bednarski | 2 | 16 | 31.5 | 9 | 3.5 | 12.5 | 4.5 | 6.5 | 69.23 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1.5 | 66.67 | 6.5 | 10.5 | 61.9 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 28.5 |
| Artur Duda | 2 | 11.5 | 31 | 5.5 | 1 | 6.5 | 5.5 | 12.5 | 44 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 2 | 25 | 5.5 | 15 | 36.67 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 10 |
| Przemysław Kochel | 1 | 10 | 23 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| Nazar Vasylkevych | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -3 | |
| Mikołaj Chorębała | 2 | 9.5 | 31 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 6 | 41.67 | 1.5 | 6 | 25 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.33 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 1 | 7.5 | |
| Piotr Grabałowski | 2 | 16.5 | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 10 | 40 | 0.5 | 1 | 50 | 6 | 13 | 46.15 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 15.5 |
| Mateusz Grzelak | 2 | 13 | 29.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 53.85 | 1.5 | 5 | 30 | 1.5 | 2 | 75 | 5 | 11.5 | 43.48 | 3.5 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 14.5 |
| Punkty | 74.5 |
|---|---|
| Minuty | 197 |
| Zbiórki obrona | 26.5 |
| Zbiórki atak | 9 |
| Zbiórki suma | 35.5 |
| Rzuty za 2 trafione | 21.5 |
| Rzuty za 2 oddane | 41.5 |
| % za 2 | 51.81 |
| Rzuty za 3 trafione | 9 |
| Rzuty za 3 oddane | 30 |
| % za 3 | 30 |
| Rzuty wolne trafione | 4.5 |
| Rzuty wolne oddane | 7.5 |
| % rzutów wolnych | 60 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 30.5 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 71.5 |
| % z gry | 42.66 |
| Asysty | 13.5 |
| Bloki | 3 |
| Faule | 10.5 |
| Przechwyty | 13.5 |
| Straty | 10.5 |
| Eval | 85.5 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 |
Sniper Gang Elite |
Knury Knurów
|
- | - |
| 2026-10-18 |
Sniper Gang Elite |
Silesian Blaze Zabrze
|
- | - |
| 2026-10-11 |
Miami Mill
|
Sniper Gang Elite |
- | - |
| 2026-10-04 |
AKD Basketball
|
Sniper Gang Elite |
- | - |
| 2026-09-20 |
Chłopaki z Browaru
|
Sniper Gang Elite |
42:90 | |
| 2026-09-13 |
Ball Hunters
|
Sniper Gang Elite |
65:59 | |
| 2026-04-19 |
Sniper Gang Elite |
Airball Siemce
|
76:71 | |
| 2026-03-29 |
Sniper Gang Elite |
Taboret
|
46:62 | |
| 2026-03-15 |
New York Bricks
|
Sniper Gang Elite |
74:41 | |
| 2026-03-08 |
PIK Siemianowice
|
Sniper Gang Elite |
50:33 | |
| 2026-02-22 |
Silesian Bulldogs
|
Sniper Gang Elite |
60:44 | |
| 2026-02-08 |
Airball Siemce
|
Sniper Gang Elite |
40:49 | |
| 2026-02-01 |
BzB11
|
Sniper Gang Elite |
46:55 | |
| 2026-01-25 |
Knury Knurów
|
Sniper Gang Elite |
73:47 | |
| 2026-01-18 |
Taboret
|
Sniper Gang Elite |
50:58 | |
| - |
Sniper Gang Elite |
EKONOM BALLERS
|
- | - |
| - |
Sniper Gang Elite |
Pierońskie Diobły
|
- | - |
Sniper Gang Elite