Airball Siemce
Siemianowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Drabek | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -3 | |
| Seweryn Grzybowski | 2 | 0 | 10.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| Mateusz Lewicki | 7 | 6.57 | 28 | 4.71 | 3 | 7.71 | 2.86 | 10 | 28.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0.86 | 2.43 | 35.29 | 2.86 | 10.57 | 27.03 | 0.57 | 0.43 | 4 | 0.86 | 2 | 4.86 |
| Tomasz Rzeźniczek | 8 | 2.75 | 19.38 | 2.13 | 1.38 | 3.5 | 0.75 | 2.25 | 33.33 | 0.38 | 2 | 18.75 | 0.13 | 0.38 | 33.33 | 1.13 | 4.25 | 26.47 | 0.5 | 0 | 1.38 | 0.13 | 1.63 | 1.88 |
| Łukasz Nowakowski | 6 | 5.83 | 24.67 | 3 | 1.17 | 4.17 | 1.5 | 4.67 | 32.14 | 0.33 | 2.17 | 15.38 | 1.83 | 3.33 | 55 | 1.83 | 6.83 | 26.83 | 1 | 0 | 2.17 | 0.83 | 3 | 2.33 |
| Kamil Milik | 3 | 4.67 | 22 | 1.67 | 1 | 2.67 | 1.67 | 2.67 | 62.5 | 0.33 | 2.33 | 14.29 | 0.33 | 1 | 33.33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 2 | 3 |
| Adam Suchoń | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||
| Marcin Franiel | 7 | 7.29 | 23.57 | 2.71 | 0.71 | 3.43 | 1.86 | 4.14 | 44.83 | 0.71 | 3 | 23.81 | 1.43 | 2.29 | 62.5 | 2.57 | 7.14 | 36 | 1.71 | 0 | 2.57 | 1.29 | 4 | 4.29 |
| Rafał Kaczmar | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Sebastian Kubiniok | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | -2.5 | |
| Wojciech Majda | 8 | 0.63 | 16.38 | 2.5 | 0.38 | 2.88 | 0.13 | 1 | 12.5 | 0.13 | 1.5 | 8.33 | 0 | 0 | 0.25 | 2.5 | 10 | 0.75 | 0 | 1.63 | 0.25 | 1.5 | 0.75 | |
| Dawid Mleczko | 6 | 4.67 | 24.5 | 2 | 0.17 | 2.17 | 1.33 | 2.5 | 53.33 | 0.5 | 3 | 16.67 | 0.5 | 0.83 | 60 | 1.83 | 5.5 | 33.33 | 0.83 | 0 | 0.67 | 0.5 | 2.17 | 2 |
| Kamil Pęcherek | 8 | 13.75 | 31 | 5.38 | 2.5 | 7.88 | 5.25 | 11.75 | 44.68 | 0.5 | 3.63 | 13.79 | 1.75 | 3.75 | 46.67 | 5.75 | 15.38 | 37.4 | 2 | 0.25 | 1.88 | 0.63 | 3.63 | 9.25 |
| Szymon Wojciechowski | 5 | 4.4 | 21.8 | 5 | 1.2 | 6.2 | 1.4 | 5 | 28 | 0.4 | 2.4 | 16.67 | 0.4 | 1.4 | 28.57 | 1.8 | 7.4 | 24.32 | 0 | 0.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.4 |
| Punkty | 42 |
|---|---|
| Minuty | 183.1 |
| Zbiórki obrona | 25.38 |
| Zbiórki atak | 10 |
| Zbiórki suma | 35.38 |
| Rzuty za 2 trafione | 14 |
| Rzuty za 2 oddane | 37.62 |
| % za 2 | 37.21 |
| Rzuty za 3 trafione | 2.625 |
| Rzuty za 3 oddane | 17.12 |
| % za 3 | 15.33 |
| Rzuty wolne trafione | 6.125 |
| Rzuty wolne oddane | 12.88 |
| % rzutów wolnych | 47.57 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 16.62 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 54.75 |
| % z gry | 30.37 |
| Asysty | 7.125 |
| Bloki | 0.75 |
| Faule | 15.62 |
| Przechwyty | 4.125 |
| Straty | 19.75 |
| Eval | 24.75 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 |
Sniper Gang Elite
|
Airball Siemce |
- | - |
| 2026-03-29 |
BzB11
|
Airball Siemce |
78:66 | |
| 2026-03-15 |
BzB11
|
Airball Siemce |
86:61 | |
| 2026-03-08 |
Taboret
|
Airball Siemce |
62:35 | |
| 2026-02-22 |
PIK Siemianowice
|
Airball Siemce |
55:34 | |
| 2026-02-08 |
Airball Siemce |
Sniper Gang Elite
|
40:49 | |
| 2026-02-01 |
Airball Siemce |
Knury Knurów I
|
37:63 | |
| 2026-01-25 |
Airball Siemce |
New York Bricks
|
28:110 | |
| 2026-01-18 |
Airball Siemce |
Silesian Bulldogs
|
35:101 | |
| 2025-11-30 |
Airball Siemce |
FURIOZA
|
45:42 | |
| 2025-11-16 |
Airball Siemce |
Silesian Blaze Zabrze
|
48:52 | |
| 2025-11-09 |
Pierońskie Diobły
|
Airball Siemce |
103:20 | |
| 2025-11-02 |
Airball Siemce |
New York Bricks
|
32:51 | |
| 2025-10-19 |
Airball Siemce |
PIK Siemianowice
|
31:60 | |
| 2025-10-11 |
Knury Knurów II
|
Airball Siemce |
44:30 | |
| 2025-10-04 |
ESMBS
|
Airball Siemce |
49:28 | |
| 2025-09-28 |
Coals
|
Airball Siemce |
54:20 | |
| 2025-09-13 |
Airball Siemce |
Silesian Bulldogs
|
19:85 | |
| 2025-04-06 |
BzB11
|
Airball Siemce |
57:41 | |
| 2025-03-23 |
Airball Siemce |
Knury Knurów II
|
41:34 | |
| 2025-03-16 |
BzB11
|
Airball Siemce |
52:34 | |
| 2025-03-09 |
Knury Knurów II
|
Airball Siemce |
38:40 | |
| 2025-02-16 |
PIK Siemianowice
|
Airball Siemce |
52:39 | |
| 2025-02-09 |
Airball Siemce |
Warany z Komodo
|
38:94 | |
| 2025-02-02 |
Airball Siemce |
Dunder Mifflin Katowice
|
29:88 | |
| 2025-01-19 |
Airball Siemce |
Knury Knurów III
|
39:25 | |
| 2025-01-12 |
Airball Siemce |
Szybki Ping-Pong
|
16:75 | |
| - |
Airball Siemce |
PIK Siemianowice
|
- | - |
| - |
ESMBS
|
Airball Siemce |
- | - |
Airball Siemce