Data meczu: 2026-04-26 10:15:00
Miejsce: Szopienice
Szybki Ping-Pong vs Silesian Bulldogs
Miejsce: Szopienice
Szybki Ping-Pong vs Silesian Bulldogs
Statystyki zawodników
Szybki Ping-Pong
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 13 Wojciech Findysz 19 40 14 2 16 4 13 30 3 5 60 2 2 100 7 18 38 3 0 2 3 1 29 22 Maciej Jelonek 15 40 7 2 9 4 13 30 2 6 33 1 3 33 6 19 31 1 1 3 3 1 13 3 Mateusz Kanclerz 4 29 2 0 2 2 5 40 0 2 0 0 0 0 2 7 28 2 0 2 1 2 2 14 Łukasz Kanclerz 7 34 6 3 9 1 4 25 0 2 0 5 7 71 1 6 16 1 0 2 0 5 5 77 Mateusz Pokojski 0 18 2 1 3 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 4 1 0 1 6 Kacper Szulc 16 36 7 4 11 3 10 30 3 8 37 1 4 25 6 18 33 5 0 3 0 4 13
Silesian Bulldogs
# Zawodnik Pts Min ZO ZA ZB T2 P2 %2 T3 P3 %3 T1 P1 %1 PG TG % As Bl F St Pr Ev 4 Marcin Czakański 8 32 4 0 4 4 9 44 0 1 0 0 1 0 4 10 40 4 0 3 1 1 9 24 Tomasz Janoska 11 29 1 1 2 2 4 50 2 9 22 1 4 25 4 13 30 1 1 1 0 1 2 6 Dawid Kaczor 1 16 3 0 3 0 5 0 0 2 0 1 2 50 0 7 0 0 2 1 1 1 -2 23 Sebastian Lebuda 3 13 1 1 2 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1 3 33 1 0 1 0 0 4 13 Jakub Matysik 4 22 4 2 6 2 3 66 0 3 0 0 0 0 2 6 33 1 0 2 1 1 7 11 Rafał Mikołajczyk 5 24 13 7 20 1 6 16 0 0 0 3 6 50 1 6 16 3 1 3 1 1 21 3 Wojciech Pietras 11 32 4 0 4 2 3 66 2 10 20 1 1 100 4 13 30 0 0 1 2 1 7 5 Karol Ścibor 14 29 2 2 4 3 11 27 1 4 25 5 8 62 4 15 26 3 0 4 3 3 7
Statystyki zespołu
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Wojciech Findysz | 19 | 40 | 14 | 2 | 16 | 4 | 13 | 30 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 7 | 18 | 38 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29 |
| 22 | Maciej Jelonek | 15 | 40 | 7 | 2 | 9 | 4 | 13 | 30 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 6 | 19 | 31 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 |
| 3 | Mateusz Kanclerz | 4 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Łukasz Kanclerz | 7 | 34 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71 | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 77 | Mateusz Pokojski | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kacper Szulc | 16 | 36 | 7 | 4 | 11 | 3 | 10 | 30 | 3 | 8 | 37 | 1 | 4 | 25 | 6 | 18 | 33 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| # | Zawodnik | Pts | Min | ZO | ZA | ZB | T2 | P2 | %2 | T3 | P3 | %3 | T1 | P1 | %1 | PG | TG | % | As | Bl | F | St | Pr | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcin Czakański | 8 | 32 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 24 | Tomasz Janoska | 11 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 22 | 1 | 4 | 25 | 4 | 13 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Dawid Kaczor | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 23 | Sebastian Lebuda | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Jakub Matysik | 4 | 22 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 66 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Rafał Mikołajczyk | 5 | 24 | 13 | 7 | 20 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 6 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 3 | Wojciech Pietras | 11 | 32 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 66 | 2 | 10 | 20 | 1 | 1 | 100 | 4 | 13 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Karol Ścibor | 14 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 27 | 1 | 4 | 25 | 5 | 8 | 62 | 4 | 15 | 26 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| Szybki Ping-Pong | Statystyka | Silesian Bulldogs |
|---|---|---|
| 61 | Punkty | 57 |
| 197 | Minuty | 197 |
| 38 | Zbiórki obrona | 32 |
| 12 | Zbiórki atak | 13 |
| 50 | Zbiórki suma | 45 |
| 14 | Rzuty za 2 trafione | 14 |
| 46 | Rzuty za 2 oddane | 41 |
| 30% | % za 2 | 34% |
| 8 | Rzuty za 3 trafione | 6 |
| 24 | Rzuty za 3 oddane | 32 |
| 33% | % za 3 | 19% |
| 9 | Rzuty wolne trafione | 11 |
| 18 | Rzuty wolne oddane | 22 |
| 50% | % rzutów wolnych | 50% |
| 22 | Liczba rzutów trafionych razem | 20 |
| 70 | Liczba rzutów oddanych razem | 73 |
| 31% | % z gry | 27% |
| 13 | Asysty | 13 |
| 1 | Bloki | 4 |
| 16 | Faule | 16 |
| 8 | Przechwyty | 9 |
| 13 | Straty | 9 |
| 63 | Eval | 55 |

