Silesian Bulldogs
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Pietras | 7 | 11 | 29 | 1.71 | 1 | 2.71 | 2.57 | 5.14 | 50 | 1.43 | 3.71 | 38.46 | 1.57 | 2 | 78.57 | 4 | 8.86 | 45.16 | 4.14 | 0 | 1.57 | 5 | 1.29 | 16.29 |
| Filip Kułach | 7 | 6.14 | 26.14 | 3.71 | 1.43 | 5.14 | 2.71 | 6 | 45.24 | 0 | 0.29 | 0 | 0.71 | 1.43 | 50 | 2.71 | 6.29 | 43.18 | 2.43 | 0.14 | 2 | 0.57 | 1 | 9.14 |
| Marcin Czakański | 9 | 6 | 20.33 | 4.11 | 2.56 | 6.67 | 2.22 | 5.22 | 42.55 | 0 | 0 | 1.56 | 3.11 | 50 | 2.22 | 5.22 | 42.55 | 2.33 | 0.56 | 0.89 | 0.33 | 0.78 | 10.56 | |
| Tomasz Janoska | 9 | 15.11 | 21.89 | 3.89 | 1.11 | 5 | 3.44 | 6.11 | 56.36 | 1.78 | 4.44 | 40 | 2.89 | 5.22 | 55.32 | 5.22 | 10.56 | 49.47 | 0.78 | 0.22 | 2.11 | 0.78 | 1.67 | 12.56 |
| Dawid Kaczor | 9 | 3.56 | 14.56 | 1.22 | 0.56 | 1.78 | 1.44 | 4.22 | 34.21 | 0 | 0.56 | 0 | 0.67 | 1 | 66.67 | 1.44 | 4.78 | 30.23 | 0.89 | 0 | 2 | 0.89 | 1 | 2.44 |
| Sebastian Lebuda | 3 | 3.33 | 13.67 | 1 | 0.67 | 1.67 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 2.67 | 37.5 | 0.33 | 0.67 | 50 | 1 | 3.33 | 30 | 1 | 0 | 1.33 | 1.67 | 0.33 | 4.67 |
| Jakub Matysik | 8 | 2.13 | 16.13 | 1.63 | 0.63 | 2.25 | 1 | 2.75 | 36.36 | 0 | 0.88 | 0 | 0.13 | 0.13 | 100 | 1 | 3.63 | 27.59 | 0.38 | 0 | 0.5 | 0.13 | 0.38 | 1.88 |
| Rafał Mikołajczyk | 7 | 4.43 | 18.86 | 3.86 | 3.71 | 7.57 | 1.71 | 5.29 | 32.43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1.71 | 5.29 | 32.43 | 0.29 | 0.14 | 1.43 | 0.86 | 1.14 | 7.57 | |
| Michał Parzniewski | 9 | 14.22 | 24.33 | 5.22 | 1.22 | 6.44 | 4.44 | 7.44 | 59.7 | 1.56 | 4.78 | 32.56 | 0.67 | 1.44 | 46.15 | 6 | 12.22 | 49.09 | 2.78 | 0.44 | 2 | 2 | 1.67 | 17.22 |
| Bartosz Szymiec | 4 | 4.25 | 18.75 | 1.75 | 0.25 | 2 | 1.75 | 4 | 43.75 | 0.25 | 1.75 | 14.29 | 0 | 0 | 2 | 5.75 | 34.78 | 1 | 0 | 0.75 | 0.25 | 1.25 | 2.5 | |
| Karol Ścibor | 8 | 9.75 | 25 | 2.88 | 1.75 | 4.63 | 3.13 | 6.63 | 47.17 | 1 | 3.88 | 25.81 | 0.5 | 1.63 | 30.77 | 4.13 | 10.5 | 39.29 | 4.38 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 12 |
| Grzegorz Płonka | 3 | 7.67 | 21 | 2.33 | 2.67 | 5 | 2.33 | 4.33 | 53.85 | 0.67 | 2.33 | 28.57 | 1 | 1.33 | 75 | 3 | 6.67 | 45 | 2 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 1 | 10.67 |
| Punkty | 71.78 |
|---|---|
| Minuty | 195.1 |
| Zbiórki obrona | 27.56 |
| Zbiórki atak | 13.56 |
| Zbiórki suma | 41.11 |
| Rzuty za 2 trafione | 22.22 |
| Rzuty za 2 oddane | 47.56 |
| % za 2 | 46.73 |
| Rzuty za 3 trafione | 6 |
| Rzuty za 3 oddane | 19.56 |
| % za 3 | 30.68 |
| Rzuty wolne trafione | 9.333 |
| Rzuty wolne oddane | 17.22 |
| % rzutów wolnych | 54.19 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 28.22 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 67.11 |
| % z gry | 42.05 |
| Asysty | 17.78 |
| Bloki | 1.667 |
| Faule | 13.67 |
| Przechwyty | 12.11 |
| Straty | 10.67 |
| Eval | 87 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 |
Dirty Dozen
|
Silesian Bulldogs |
- | - |
| 2026-04-12 |
Silesian Bulldogs |
Ziomale
|
79:62 | |
| 2026-03-29 |
Silesian Bulldogs |
PIK Siemianowice
|
68:51 | |
| 2026-03-15 |
Knury Knurów I
|
Silesian Bulldogs |
50:58 | |
| 2026-03-08 |
New York Bricks
|
Silesian Bulldogs |
46:52 | |
| 2026-02-22 |
Silesian Bulldogs |
Sniper Gang Elite
|
60:44 | |
| 2026-02-15 |
Silesian Bulldogs |
BzB11
|
66:55 | |
| 2026-02-01 |
Silesian Bulldogs |
Taboret
|
81:38 | |
| 2026-01-25 |
Silesian Bulldogs |
PIK Siemianowice
|
81:44 | |
| 2026-01-18 |
Airball Siemce
|
Silesian Bulldogs |
35:101 | |
| 2025-12-07 |
Silesian Bulldogs |
Warany z Komodo
|
26:41 | |
| 2025-11-23 |
Silesian Bulldogs |
Dirty Dozen
|
56:46 | |
| 2025-11-09 |
Silesian Bulldogs |
Knury Knurów I
|
49:33 | |
| 2025-10-25 |
Silesian Bulldogs |
PIK Siemianowice
|
79:46 | |
| 2025-10-19 |
Silesian Bulldogs |
New York Bricks
|
54:37 | |
| 2025-10-04 |
Silesian Bulldogs |
Knury Knurów II
|
75:15 | |
| 2025-09-28 |
ESMBS
|
Silesian Bulldogs |
34:70 | |
| 2025-09-21 |
Coals
|
Silesian Bulldogs |
38:76 | |
| 2025-09-13 |
Airball Siemce
|
Silesian Bulldogs |
19:85 |
Silesian Bulldogs