Szybki Ping-Pong
Bytom
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Kanclerz | 9 | 5.11 | 25.44 | 2.11 | 1.22 | 3.33 | 1.56 | 4.11 | 37.84 | 0.56 | 1.67 | 33.33 | 0.33 | 0.56 | 60 | 2.11 | 5.78 | 36.54 | 0.89 | 0.11 | 1.56 | 1.22 | 0.78 | 6 |
| Łukasz Kanclerz | 9 | 4.89 | 22.22 | 2.44 | 0.89 | 3.33 | 1.11 | 2.56 | 43.48 | 0.56 | 2 | 27.78 | 1 | 1.56 | 64.29 | 1.67 | 4.56 | 36.59 | 1.78 | 0 | 2 | 1 | 1.33 | 6.22 |
| Mateusz Pokojski | 8 | 3.5 | 26 | 3.25 | 1.38 | 4.63 | 0.25 | 1.5 | 16.67 | 0.88 | 3.5 | 25 | 0.38 | 1 | 37.5 | 1.13 | 5 | 22.5 | 1.13 | 0 | 1.63 | 0.88 | 1.13 | 4.5 |
| Wojciech Findysz | 9 | 10.89 | 31.78 | 5.89 | 2.33 | 8.22 | 2.89 | 7.33 | 39.39 | 1.33 | 3.56 | 37.5 | 1.11 | 2 | 55.56 | 4.22 | 10.89 | 38.78 | 1.89 | 0.11 | 1.78 | 1.56 | 1.78 | 13.33 |
| Kacper Szulc | 7 | 10.86 | 35.71 | 6.71 | 1.71 | 8.43 | 2.29 | 7.14 | 32 | 1.71 | 6 | 28.57 | 1.14 | 5.14 | 22.22 | 4 | 13.14 | 30.43 | 2.57 | 0.43 | 1.86 | 1.14 | 2.14 | 8.14 |
| Wojciech Kaleta | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Tymoteusz Malesza | 4 | 2.25 | 12.5 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 60 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0.75 | 0 | 1.5 | 0.25 | 1.25 | 2.25 | |
| Paweł Findysz | 3 | 4.33 | 15.67 | 0.33 | 1.33 | 1.67 | 0.67 | 1 | 66.67 | 1 | 3.67 | 27.27 | 0 | 0 | 1.67 | 4.67 | 35.71 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 3.33 | |
| Maciej Jelonek | 6 | 10.33 | 32.67 | 2.67 | 1.33 | 4 | 3.17 | 8.5 | 37.25 | 1 | 4.33 | 23.08 | 1 | 1.5 | 66.67 | 4.17 | 12.83 | 32.47 | 1.17 | 0.33 | 3.33 | 1.83 | 1.5 | 7 |
| Bartosz Dziekanski | 7 | 16.71 | 36.57 | 4.43 | 1 | 5.43 | 2.29 | 6.57 | 34.78 | 2.86 | 9.57 | 29.85 | 3.57 | 5.86 | 60.98 | 5.14 | 16.14 | 31.86 | 2.29 | 0 | 1 | 1.29 | 2 | 10.43 |
| Witold Krassowka | 1 | 26 | 37 | 11 | 2 | 13 | 9 | 16 | 56.25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 25 | 11 | 20 | 55 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 |
| Punkty | 57.67 |
|---|---|
| Minuty | 196.6 |
| Zbiórki obrona | 25.33 |
| Zbiórki atak | 9.667 |
| Zbiórki suma | 35 |
| Rzuty za 2 trafione | 13 |
| Rzuty za 2 oddane | 34.33 |
| % za 2 | 37.86 |
| Rzuty za 3 trafione | 8.111 |
| Rzuty za 3 oddane | 27.33 |
| % za 3 | 29.67 |
| Rzuty wolne trafione | 7.333 |
| Rzuty wolne oddane | 15.44 |
| % rzutów wolnych | 47.48 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 21.11 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 61.67 |
| % z gry | 34.23 |
| Asysty | 10.89 |
| Bloki | 0.7778 |
| Faule | 12.56 |
| Przechwyty | 8.111 |
| Straty | 10.22 |
| Eval | 53.56 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 |
Paderewa
|
Szybki Ping-Pong |
50:68 | |
| 2026-03-22 |
Szybki Ping-Pong |
Warany z Komodo
|
57:76 | |
| 2026-03-08 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Szybki Ping-Pong |
42:62 | |
| 2026-03-01 |
Gwiazdy Podwórka
|
Szybki Ping-Pong |
52:43 | |
| 2026-02-15 |
Szybki Ping-Pong |
Warany z Komodo
|
63:54 | |
| 2026-02-08 |
Szybki Ping-Pong |
Będzin Zamkowe
|
56:66 | |
| 2026-02-01 |
Szybki Ping-Pong |
Dynastia Gwiazd
|
48:56 | |
| 2026-01-18 |
Szybki Ping-Pong |
Paderewa
|
55:68 | |
| 2026-01-11 |
Batory Warriors
|
Szybki Ping-Pong |
93:67 | |
| 2025-11-30 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Szybki Ping-Pong |
0:20 | |
| 2025-11-23 |
Szybki Ping-Pong |
Ball Hunters
|
89:81 | |
| 2025-11-16 |
Gwiazdy Podwórka
|
Szybki Ping-Pong |
54:49 | |
| 2025-11-02 |
Szybki Ping-Pong |
Dunder Mifflin Katowice
|
52:60 | |
| 2025-10-26 |
Paderewa
|
Szybki Ping-Pong |
51:52 | |
| 2025-10-12 |
Szybki Ping-Pong |
Batory Warriors
|
52:70 | |
| 2025-09-28 |
Szybki Ping-Pong |
Ball Hunters
|
66:54 | |
| 2025-09-14 |
Szybki Ping-Pong |
Będzin Zamkowe
|
49:57 | |
| 2025-09-07 |
Dynastia Gwiazd
|
Szybki Ping-Pong |
66:65 | |
| 2025-04-06 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Szybki Ping-Pong |
55:59 | |
| 2025-03-23 |
Warany z Komodo
|
Szybki Ping-Pong |
49:57 | |
| 2025-03-16 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Szybki Ping-Pong |
51:45 | |
| 2025-03-09 |
Knury Knurów III
|
Szybki Ping-Pong |
20:86 | |
| 2025-02-16 |
Szybki Ping-Pong |
Warany z Komodo
|
54:63 | |
| 2025-02-09 |
Szybki Ping-Pong |
BzB11
|
76:48 | |
| 2025-02-02 |
Szybki Ping-Pong |
Knury Knurów II
|
61:22 | |
| 2025-01-19 |
Szybki Ping-Pong |
PIK Siemianowice
|
47:31 | |
| 2025-01-12 |
Airball Siemce
|
Szybki Ping-Pong |
16:75 | |
| 2024-12-08 |
Szybki Ping-Pong |
Knury Knurów II
|
34:53 | |
| 2024-12-01 |
Szybki Ping-Pong |
Paderewa
|
51:74 | |
| 2024-11-17 |
Szybki Ping-Pong |
Będzin Zamkowe
|
36:74 |
Szybki Ping-Pong