Ballin Monkeys
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Migas | 8 | 6.38 | 23.13 | 2.38 | 0.88 | 3.25 | 1.13 | 2.25 | 50 | 1.25 | 4.63 | 27.03 | 0.38 | 1 | 37.5 | 2.38 | 6.88 | 34.55 | 1.13 | 0.13 | 2 | 1.5 | 0.5 | 6.75 |
| Dawid Świąder | 2 | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mateusz Kempski | 2 | 6.5 | 22 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 75 | 2.5 | 5 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | |
| Filip Pawełka | 7 | 22.43 | 34.71 | 5.86 | 2.14 | 8 | 6.43 | 10.29 | 62.5 | 1 | 2.43 | 41.18 | 6.57 | 8.71 | 75.41 | 7.43 | 12.71 | 58.43 | 2.14 | 0.29 | 1.43 | 1.43 | 1.14 | 25.71 |
| Mateusz Tarasek | 3 | 3 | 23.33 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 1 | 3 | 33.33 | 0.33 | 3.33 | 10 | 0 | 0 | 1.33 | 6.33 | 21.05 | 2 | 0.33 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1.67 | |
| Alan Delattre | 7 | 2.57 | 12.43 | 1.57 | 0.14 | 1.71 | 0.57 | 1.57 | 36.36 | 0.43 | 3.43 | 12.5 | 0.14 | 0.14 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1.14 | 0 | 2 | 0.57 | 0.71 | 1.29 |
| Błażej Krupa | 6 | 1 | 17.33 | 1.83 | 1 | 2.83 | 0.5 | 1.83 | 27.27 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.5 | 2.33 | 21.43 | 0.83 | 0 | 1.17 | 0.5 | 0.83 | 2.17 |
| Klaudiusz Borowski | 7 | 9.71 | 35 | 7.14 | 2.71 | 9.86 | 2.71 | 5.86 | 46.34 | 1.14 | 6.14 | 18.6 | 0.86 | 1.57 | 54.55 | 3.86 | 12 | 32.14 | 2 | 0.57 | 2 | 1.29 | 1.14 | 13.43 |
| Michał Paluch | 5 | 10.8 | 31.6 | 2.4 | 2.2 | 4.6 | 3 | 5.4 | 55.56 | 0.8 | 3.6 | 22.22 | 2.4 | 3.8 | 63.16 | 3.8 | 9 | 42.22 | 4.8 | 0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 14 |
| Maciej Kaczmarek | 6 | 14 | 28.33 | 4 | 0.67 | 4.67 | 5 | 8.17 | 61.22 | 0.67 | 2.83 | 23.53 | 2 | 4 | 50 | 5.67 | 11 | 51.52 | 1.67 | 0.33 | 2.33 | 1.17 | 2.17 | 12.33 |
| Jan Nowakowski | 2 | 1.5 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 1.5 | 33.33 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 2 | 25 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 6.5 |
| Marcin Kosiorowski | 6 | 12.5 | 33.67 | 5.17 | 1.5 | 6.67 | 1.5 | 3 | 50 | 2.5 | 8.5 | 29.41 | 2 | 2.67 | 75 | 4 | 11.5 | 34.78 | 4.5 | 0.67 | 0.67 | 1.5 | 2.17 | 15.5 |
| Dawid Godula | 1 | 5 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Punkty | 68.25 |
|---|---|
| Minuty | 196.5 |
| Zbiórki obrona | 27.12 |
| Zbiórki atak | 9.75 |
| Zbiórki suma | 36.88 |
| Rzuty za 2 trafione | 18 |
| Rzuty za 2 oddane | 34.38 |
| % za 2 | 52.36 |
| Rzuty za 3 trafione | 6.75 |
| Rzuty za 3 oddane | 28.62 |
| % za 3 | 23.58 |
| Rzuty wolne trafione | 12 |
| Rzuty wolne oddane | 18.5 |
| % rzutów wolnych | 64.86 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 24.75 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 63 |
| % z gry | 39.29 |
| Asysty | 15.5 |
| Bloki | 1.875 |
| Faule | 12.12 |
| Przechwyty | 8 |
| Straty | 8 |
| Eval | 77.75 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 |
We Got Game
|
Ballin Monkeys |
- | - |
| 2026-04-12 |
Ballin Monkeys |
Manhattan
|
60:75 | |
| 2026-03-29 |
We Got Game
|
Ballin Monkeys |
77:86 | |
| 2026-03-22 |
Czelsi Bulls
|
Ballin Monkeys |
43:47 | |
| 2026-03-08 |
Manhattan
|
Ballin Monkeys |
66:52 | |
| 2026-03-01 |
Jaworzno Squad
|
Ballin Monkeys |
56:71 | |
| 2026-02-08 |
Ballin Monkeys |
Dziki z Ligoty
|
20:0 | |
| 2026-01-25 |
Ballin Monkeys |
Seven
|
79:53 | |
| 2026-01-18 |
Ballin Monkeys |
UKS Basket Mikołów
|
86:60 | |
| 2026-01-11 |
Ballin Monkeys |
QDIZAJN
|
65:56 | |
| 2025-12-14 |
Ballin Monkeys |
Manhattan
|
68:44 | |
| 2025-12-07 |
Ballin Monkeys |
Jaworzno Squad
|
52:30 | |
| 2025-11-23 |
Ballin Monkeys |
Seven
|
69:53 | |
| 2025-11-16 |
QDIZAJN
|
Ballin Monkeys |
49:81 | |
| 2025-10-26 |
UKS Basket Mikołów
|
Ballin Monkeys |
67:73 | |
| 2025-10-19 |
Manhattan
|
Ballin Monkeys |
58:79 | |
| 2025-10-12 |
Dziki z Ligoty
|
Ballin Monkeys |
53:68 | |
| 2025-09-21 |
Ballin Monkeys |
We Got Game
|
65:70 | |
| 2025-09-14 |
Ballin Monkeys |
Jaworzno Squad
|
70:62 | |
| 2025-09-07 |
Ballin Monkeys |
Czelsi Bulls
|
74:81 | |
| 2025-05-25 |
Ballin Monkeys |
We Got Game
|
36:52 | |
| 2025-05-18 |
Ballin Monkeys |
Seven
|
59:50 | |
| 2025-04-13 |
QDIZAJN
|
Ballin Monkeys |
61:63 | |
| 2025-03-30 |
We Got Game
|
Ballin Monkeys |
62:77 | |
| 2025-03-16 |
Manhattan
|
Ballin Monkeys |
55:71 | |
| 2025-03-02 |
Ballin Monkeys |
Jaworzno Squad
|
66:51 | |
| 2025-02-16 |
Ballin Monkeys |
Seven
|
35:61 | |
| 2025-02-02 |
Ballin Monkeys |
Dziki z Ligoty
|
71:44 | |
| 2025-01-26 |
Ballin Monkeys |
Czelsi Bulls
|
85:57 | |
| 2025-01-19 |
UKS Basket Mikołów
|
Ballin Monkeys |
42:64 |
Ballin Monkeys