Dziki z Ligoty
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radosław Orłowski | 5 | 2 | 30.4 | 1.4 | 1 | 2.4 | 0.6 | 3.4 | 17.65 | 0.2 | 1 | 20 | 0.2 | 0.6 | 33.33 | 0.8 | 4.4 | 18.18 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.4 |
| Jakub Ambrożek | 2 | 0.5 | 19.5 | 3 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 |
| Maciej Michalik | 5 | 10.4 | 35 | 4.4 | 0.8 | 5.2 | 1.4 | 4.4 | 31.82 | 1.4 | 4.4 | 31.82 | 3.4 | 4.6 | 73.91 | 2.8 | 8.8 | 31.82 | 3 | 0.2 | 2.2 | 2 | 1.4 | 12.2 |
| Michał Kaszuba | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| Bartłomiej Gośniowski | 6 | 2 | 27 | 3.17 | 1 | 4.17 | 0.5 | 3 | 16.67 | 0.33 | 1.83 | 18.18 | 0 | 0 | 0.83 | 4.83 | 17.24 | 0.67 | 0 | 1.67 | 0.5 | 1.5 | 1.83 | |
| Krzysztof Osuch | 3 | 6.67 | 29.67 | 4.33 | 3 | 7.33 | 3 | 8.67 | 34.62 | 0 | 2.67 | 0 | 0.67 | 1 | 66.67 | 3 | 11.33 | 26.47 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 5.33 |
| Kamil Bańkowski | 1 | 5 | 25 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| Franciszek Ośliźlok | 5 | 8 | 32.6 | 3.2 | 0.8 | 4 | 2.4 | 5.6 | 42.86 | 0.8 | 4.2 | 19.05 | 0.8 | 1.8 | 44.44 | 3.2 | 9.8 | 32.65 | 2.6 | 0 | 2.4 | 1.4 | 4 | 4.4 |
| Maksym Mańkowski | 3 | 17.33 | 35.67 | 6.33 | 0.67 | 7 | 2.67 | 6 | 44.44 | 3.67 | 11 | 33.33 | 1 | 2 | 50 | 6.33 | 17 | 37.25 | 0.33 | 0.33 | 2 | 0 | 3.33 | 10 |
| Mateusz Frąc | 3 | 8.67 | 36 | 5.67 | 1.33 | 7 | 3.33 | 9 | 37.04 | 0.33 | 2.33 | 14.29 | 1 | 2 | 50 | 3.67 | 11.33 | 32.35 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 4.33 | 5.67 |
| Jakub Fabin | 4 | 6.25 | 31.25 | 4 | 0.25 | 4.25 | 2 | 6.75 | 29.63 | 0.25 | 4.5 | 5.56 | 1.5 | 2.5 | 60 | 2.25 | 11.25 | 20 | 1.25 | 0 | 1.5 | 1.25 | 2 | 1 |
| Jakub Pietrzak | 1 | 1 | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Punkty | 41.33 |
|---|---|
| Minuty | 200.5 |
| Zbiórki obrona | 24.17 |
| Zbiórki atak | 6 |
| Zbiórki suma | 30.17 |
| Rzuty za 2 trafione | 10.5 |
| Rzuty za 2 oddane | 32.5 |
| % za 2 | 32.31 |
| Rzuty za 3 trafione | 4.667 |
| Rzuty za 3 oddane | 22 |
| % za 3 | 21.21 |
| Rzuty wolne trafione | 6.333 |
| Rzuty wolne oddane | 11.33 |
| % rzutów wolnych | 55.88 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 15.17 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 54.5 |
| % z gry | 27.83 |
| Asysty | 8.833 |
| Bloki | 0.5 |
| Faule | 10 |
| Przechwyty | 5.167 |
| Straty | 14.17 |
| Eval | 27.5 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 |
Dziki z Ligoty |
QDIZAJN
|
0:20 | |
| 2026-03-22 |
Dziki z Ligoty |
We Got Game
|
49:91 | |
| 2026-03-08 |
Czelsi Bulls
|
Dziki z Ligoty |
62:61 | |
| 2026-03-01 |
Manhattan
|
Dziki z Ligoty |
54:17 | |
| 2026-02-15 |
Jaworzno Squad
|
Dziki z Ligoty |
48:55 | |
| 2026-02-08 |
Ballin Monkeys
|
Dziki z Ligoty |
20:0 | |
| 2026-01-18 |
Dziki z Ligoty |
Seven
|
22:59 | |
| 2026-01-11 |
Dziki z Ligoty |
UKS Basket Mikołów
|
44:74 | |
| 2025-12-07 |
QDIZAJN
|
Dziki z Ligoty |
59:51 | |
| 2025-11-23 |
QDIZAJN
|
Dziki z Ligoty |
90:64 | |
| 2025-11-16 |
UKS Basket Mikołów
|
Dziki z Ligoty |
55:61 | |
| 2025-10-26 |
Manhattan
|
Dziki z Ligoty |
96:46 | |
| 2025-10-12 |
Dziki z Ligoty |
Ballin Monkeys
|
53:68 | |
| 2025-10-05 |
Dziki z Ligoty |
We Got Game
|
47:70 | |
| 2025-09-21 |
Dziki z Ligoty |
Jaworzno Squad
|
61:58 | |
| 2025-09-14 |
Dziki z Ligoty |
Czelsi Bulls
|
42:68 | |
| 2025-09-07 |
Seven
|
Dziki z Ligoty |
20:0 | |
| 2025-03-30 |
Dziki z Ligoty |
Czelsi Bulls
|
31:60 | |
| 2025-03-16 |
Dziki z Ligoty |
UKS Basket Mikołów
|
48:69 | |
| 2025-03-09 |
Dziki z Ligoty |
QDIZAJN
|
65:60 | |
| 2025-03-02 |
Dziki z Ligoty |
We Got Game
|
41:90 | |
| 2025-02-16 |
Manhattan
|
Dziki z Ligoty |
102:39 | |
| 2025-02-02 |
Ballin Monkeys
|
Dziki z Ligoty |
71:44 | |
| 2025-01-26 |
Jaworzno Squad
|
Dziki z Ligoty |
58:37 | |
| 2025-01-19 |
Seven
|
Dziki z Ligoty |
43:37 | |
| 2024-12-01 |
Jaworzno Squad
|
Dziki z Ligoty |
47:41 | |
| 2024-11-17 |
QDIZAJN
|
Dziki z Ligoty |
42:51 | |
| 2024-11-03 |
We Got Game
|
Dziki z Ligoty |
90:45 | |
| 2024-10-27 |
Czelsi Bulls
|
Dziki z Ligoty |
35:44 | |
| - |
QDIZAJN
|
Dziki z Ligoty |
1:0 |
Dziki z Ligoty