Jaworzno Squad

Jaworzno Squad

Jaworzno
PLAYER_NAME M PTS MIN D_REB O_REB REB FG2M FG2A FG2% FG3M FG3A FG3% FT1M FT1A FT1% FGM FGA FG% A BL F ST T EVAL
Paweł Skrzyński 1 12 26 1 0 1 2 5 40 2 5 40 2 2 100 4 10 40 1 0 0 0 3 5
Michał Prokurat 6 2.33 11.17 1.33 1.67 3 0.83 3.5 23.81 0.17 0.5 33.33 0.17 1 16.67 1 4 25 0.5 0 1.5 0.17 0.5 1.67
Ksawery Skurzyński 6 14 31.33 3 0.5 3.5 2 4.17 48 2.67 6 44.44 2 2.33 85.71 4.67 10.17 45.9 1 0.17 0.33 1.17 1.17 12.83
Paweł Skurzyński 6 6.17 18.83 2.17 1 3.17 0.5 3 16.67 1.67 3.5 47.62 0.17 0.33 50 2.17 6.5 33.33 1.17 0 1 0.83 1.5 5.33
Jakub Warchoł 7 5.57 28.43 7.71 2.86 10.57 2 5 40 0 1 0 1.57 3.71 42.31 2 6 33.33 2.86 0.14 2.86 1.43 1.71 12.71
Przemysław Pazoła 7 6.43 23.14 2.71 0 2.71 0.86 2.71 31.58 1.29 4.29 30 0.86 0.86 100 2.14 7 30.61 1.71 0.29 2 0.29 0.71 5.86
Krzysztof Ryłko 4 0.75 19.5 3.5 1.25 4.75 0 0.75 0 0.25 1 25 0 0 0.25 1.75 14.29 1 0 1.75 0.25 1 4.25
Dariusz Żmuda 6 0 8.5 1.5 0.33 1.83 0 0.5 0 0 0.33 0 0 0 0 0.83 0 0 0 0.83 0 0.17 0.83
Arkadiusz Piekarski 3 0 9.33 0.67 0 0.67 0 1.67 0 0 0 0 0.67 0 0 1.67 0 0.33 0 1.33 0.67 1 -1.67
Piotr Pakuła 7 7.86 27.43 2.86 0.86 3.71 1 1.71 58.33 0.86 2.71 31.58 3.29 4.29 76.67 1.86 4.43 41.94 2.14 0.29 2.29 1.29 1.29 10.43
Radosław Lemański 4 6.75 16.75 1.25 0.5 1.75 0.75 2.5 30 1.75 4 43.75 0 0 2.5 6.5 38.46 1 0 2.5 0.5 0.5 5.5
MIchał Wrona 7 10.86 25.14 3.71 1.71 5.43 3.57 7.71 46.3 1.14 5 22.86 0.29 0.29 100 4.71 12.71 37.08 1.57 0.29 1.14 0.71 1.43 9.43
Dawid Grochowski 2 8.5 19.5 2.5 0 2.5 0.5 3 16.67 2.5 6 41.67 0 1.5 0 3 9 33.33 4 0 0.5 0.5 2 6
Łukasz Urbaś 6 4 17.5 1.67 0.33 2 0.83 1.33 62.5 0.67 3.33 20 0.33 0.67 50 1.5 4.67 32.14 1.17 0 0.67 0.17 1.17 2.67
Bartek Mastalski 5 1.8 12.4 2.2 0.8 3 0.8 3.2 25 0 0 0.2 0.4 50 0.8 3.2 25 0.4 0 0.2 0.4 1 2
Rafał Dulian 4 2.5 6 2 0.75 2.75 0.25 2 12.5 0.5 2.25 22.22 0.5 0.5 100 0.75 4.25 17.65 0.5 0 0.5 0 0.25 2
Wiktor Dulian 1 6 24 3 2 5 3 10 30 0 2 0 0 0 3 12 25 1 0 1 0 0 3
Punkty 50.89
Minuty 177.9
Zbiórki obrona 25.11
Zbiórki atak 8.556
Zbiórki suma 33.67
Rzuty za 2 trafione 10.11
Rzuty za 2 oddane 28.67
% za 2 35.27
Rzuty za 3 trafione 7.889
Rzuty za 3 oddane 24.56
% za 3 32.13
Rzuty wolne trafione 7
Rzuty wolne oddane 11.22
% rzutów wolnych 62.38
Liczba rzutów trafionych razem 18
Liczba rzutów oddanych razem 53.22
% z gry 33.82
Asysty 11.56
Bloki 0.8889
Faule 12.22
Przechwyty 5.333
Straty 9.444
Eval 53.44

Terminarz meczów

Data Gospodarz Gość W/P Wynik
2026-04-12 Logo Jaworzno Squad Logo UKS Basket Mikołów 20:0
2026-03-29 Logo Czelsi Bulls Logo Jaworzno Squad 56:64
2026-03-22 Logo Manhattan Logo Jaworzno Squad 57:64
2026-03-01 Logo Jaworzno Squad Logo Ballin Monkeys 56:71
2026-02-15 Logo Jaworzno Squad Logo Dziki z Ligoty 48:55
2026-02-08 Logo Jaworzno Squad Logo Seven 52:53
2026-01-25 Logo Jaworzno Squad Logo UKS Basket Mikołów 66:45
2026-01-18 Logo QDIZAJN Logo Jaworzno Squad 74:63
2026-01-11 Logo We Got Game Logo Jaworzno Squad 53:45
2025-12-14 Logo Seven Logo Jaworzno Squad 46:28
2025-12-07 Logo Ballin Monkeys Logo Jaworzno Squad 52:30
2025-11-16 Logo Jaworzno Squad Logo Czelsi Bulls 48:43
2025-10-26 Logo Jaworzno Squad Logo Seven 73:63
2025-10-19 Logo Jaworzno Squad Logo QDIZAJN 60:50
2025-10-12 Logo Jaworzno Squad Logo UKS Basket Mikołów 51:46
2025-10-05 Logo Manhattan Logo Jaworzno Squad 50:45
2025-09-21 Logo Dziki z Ligoty Logo Jaworzno Squad 61:58
2025-09-14 Logo Ballin Monkeys Logo Jaworzno Squad 70:62
2025-09-07 Logo We Got Game Logo Jaworzno Squad 58:66
2025-05-18 Logo UKS Basket Mikołów Logo Jaworzno Squad 54:70
2025-04-13 Logo Jaworzno Squad Logo UKS Basket Mikołów 47:61
2025-03-30 Logo QDIZAJN Logo Jaworzno Squad 55:57
2025-03-16 Logo We Got Game Logo Jaworzno Squad 48:65
2025-03-09 Logo Manhattan Logo Jaworzno Squad 72:59
2025-03-02 Logo Ballin Monkeys Logo Jaworzno Squad 66:51
2025-02-02 Logo Jaworzno Squad Logo Seven 44:45
2025-01-26 Logo Jaworzno Squad Logo Dziki z Ligoty 58:37
2025-01-19 Logo Jaworzno Squad Logo Czelsi Bulls 61:66
2024-12-01 Logo Jaworzno Squad Logo Dziki z Ligoty 47:41
- Logo Jaworzno Squad Logo UKS Basket Mikołów 1:0