Kulawe Konie
Sosnowiec
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Szymaniak | 2 | 6.5 | 21 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 3 | 5.5 | 54.55 | 4 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 12.5 |
| Maciej Gidek | 3 | 5.33 | 17 | 3 | 0.33 | 3.33 | 2.67 | 6 | 44.44 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2.67 | 7.33 | 36.36 | 3.67 | 0.33 | 1 | 0.67 | 1.67 | 6.33 |
| Kamil Kruk | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| Michał Stępień | 3 | 7.67 | 23.67 | 7.67 | 3.33 | 11 | 2.33 | 5 | 46.67 | 0.33 | 0.67 | 50 | 2 | 4.33 | 46.15 | 2.67 | 5.67 | 47.06 | 2 | 0.67 | 2.67 | 0 | 0.67 | 15.33 |
| Łukasz Centkowski | 3 | 2.33 | 15.33 | 1.67 | 0 | 1.67 | 0.67 | 2 | 33.33 | 0.33 | 1.33 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | 30 | 3 | 0 | 1.67 | 1.33 | 1.33 | 4.67 | |
| Maciej Guzy | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| Marcin Jezierski | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | 1 | 1.5 | 66.67 | 0 | 0 | 2.5 | 4.5 | 55.56 | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 6 | |
| Radosław Kafara | 3 | 4 | 15.33 | 1.33 | 0.67 | 2 | 1 | 1.33 | 75 | 0.67 | 3 | 22.22 | 0 | 0 | 1.67 | 4.33 | 38.46 | 1 | 0 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 4.33 | |
| Dawid Łydka | 3 | 8.33 | 15.33 | 2 | 2.67 | 4.67 | 2.67 | 4.33 | 61.54 | 1 | 3.67 | 27.27 | 0 | 0.67 | 0 | 3.67 | 8 | 45.83 | 1.33 | 0 | 0.67 | 1.33 | 1.33 | 9.33 |
| Jakub Moroń | 3 | 2 | 10.33 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 100 | 0.67 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | |
| Bartosz Rawicz | 3 | 1.67 | 17 | 2.33 | 1.67 | 4 | 0.67 | 2.33 | 28.57 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 1 | 33.33 | 0.67 | 4.33 | 15.38 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.67 |
| Wiktor Solejdowicz | 2 | 1 | 15.5 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | |
| Grzegorz Soroń | 3 | 7.67 | 17.33 | 2.67 | 2 | 4.67 | 3.67 | 6 | 61.11 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 1 | 33.33 | 3.67 | 6.33 | 57.89 | 0.33 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 9.33 |
| Miłosz Stępień | 3 | 7.67 | 15.67 | 2 | 0 | 2 | 1.33 | 1.33 | 100 | 1.67 | 2.67 | 62.5 | 0 | 0.67 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0.67 | 0 | 1 | 0.67 | 0.67 | 8.67 |
| Punkty | 56.33 |
|---|---|
| Minuty | 194 |
| Zbiórki obrona | 28 |
| Zbiórki atak | 13 |
| Zbiórki suma | 41 |
| Rzuty za 2 trafione | 19 |
| Rzuty za 2 oddane | 38.67 |
| % za 2 | 49.14 |
| Rzuty za 3 trafione | 4.667 |
| Rzuty za 3 oddane | 19 |
| % za 3 | 24.56 |
| Rzuty wolne trafione | 4.333 |
| Rzuty wolne oddane | 11 |
| % rzutów wolnych | 39.39 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 23.67 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 57.67 |
| % z gry | 41.04 |
| Asysty | 19 |
| Bloki | 1 |
| Faule | 13.67 |
| Przechwyty | 7.333 |
| Straty | 9.333 |
| Eval | 74.67 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 |
Kulawe Konie |
Paderewa
|
- | - |
| 2026-10-11 |
Kulawe Konie |
PIK Siemianowice
|
- | - |
| 2026-10-04 |
Kulawe Konie |
Dajcie Nam Wygrać
|
- | - |
| 2026-09-20 |
Taboret
|
Kulawe Konie |
41:76 | |
| 2026-09-13 |
FURIOZA
|
Kulawe Konie |
35:53 | |
| 2026-09-06 |
Coals
|
Kulawe Konie |
47:40 | |
| - |
OG
|
Kulawe Konie |
- | - |
| - |
Kulawe Konie |
Airballs United
|
- | - |
Kulawe Konie