Taboret
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Szastak | 2 | 8.5 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 25 | 2.5 | 3.5 | 71.43 | 0 | 0 | 3 | 5.5 | 54.55 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 9 | |
| Bartłomiej Skrzesiewicz | 3 | 12 | 32.33 | 1.67 | 2.33 | 4 | 3.67 | 8 | 45.83 | 0.67 | 3 | 22.22 | 2.67 | 5 | 53.33 | 4.33 | 11 | 39.39 | 1.67 | 0 | 1.67 | 2 | 2.33 | 8.33 |
| Paweł Cygan | 1 | 3 | 22 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| Patryk Franczyk | 3 | 0 | 15.33 | 1 | 0.33 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0.67 | 0 | 1.33 | 0.33 | 1.33 | -1.67 | |
| Adam Jasiński | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Damian Lewandowski | 2 | 0 | 10.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | -1.5 | |
| Rafał Musiał | 2 | 1 | 13 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 20 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | |
| Marcin Omasta | 3 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | ||
| Łukasz Szymonek | 3 | 2.67 | 21 | 2.67 | 1 | 3.67 | 0.67 | 3.33 | 20 | 0.33 | 1.67 | 20 | 0.33 | 0.67 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1.67 | 0 | 1 | 2 |
| Łukasz Wolny | 3 | 13.67 | 26.33 | 5 | 1.67 | 6.67 | 5.67 | 9 | 62.96 | 0.33 | 1.67 | 20 | 1.33 | 3.67 | 36.36 | 6 | 10.67 | 56.25 | 2.33 | 0.33 | 3 | 1.33 | 2.33 | 15 |
| Paweł Adrianowicz | 3 | 7.33 | 29.67 | 2.67 | 1.67 | 4.33 | 3.33 | 6.67 | 50 | 0 | 0.67 | 0 | 0.67 | 1.33 | 50 | 3.33 | 7.33 | 45.45 | 1.67 | 0 | 0.67 | 0.67 | 3.33 | 6 |
| Krzysztof Kokoszka | 2 | 3 | 19 | 3.5 | 2 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 3.5 | 42.86 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 5.5 | |
| Mateusz Szczęch | 2 | 0 | 11.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | -2 |
| Punkty | 45.67 |
|---|---|
| Minuty | 194.3 |
| Zbiórki obrona | 21.67 |
| Zbiórki atak | 10.33 |
| Zbiórki suma | 32 |
| Rzuty za 2 trafione | 15.33 |
| Rzuty za 2 oddane | 36.33 |
| % za 2 | 42.2 |
| Rzuty za 3 trafione | 3.333 |
| Rzuty za 3 oddane | 12.67 |
| % za 3 | 26.32 |
| Rzuty wolne trafione | 5 |
| Rzuty wolne oddane | 11.67 |
| % rzutów wolnych | 42.86 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 18.67 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 49 |
| % z gry | 38.1 |
| Asysty | 9.667 |
| Bloki | 1 |
| Faule | 12.33 |
| Przechwyty | 5.667 |
| Straty | 14 |
| Eval | 43 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 |
Taboret |
FURIOZA
|
- | - |
| 2026-10-11 |
Taboret |
Coals
|
- | - |
| 2026-10-04 |
Taboret |
OG
|
- | - |
| 2026-09-20 |
Taboret |
Kulawe Konie
|
41:76 | |
| 2026-09-13 |
Airballs United
|
Taboret |
48:55 | |
| 2026-09-06 |
Paderewa
|
Taboret |
45:41 | |
| 2026-04-19 |
BzB11
|
Taboret |
87:53 | |
| 2026-03-29 |
Sniper Gang Elite
|
Taboret |
46:62 | |
| 2026-03-15 |
Taboret |
PIK Siemianowice
|
38:50 | |
| 2026-03-08 |
Taboret |
Airball Siemce
|
62:35 | |
| 2026-02-22 |
Taboret |
Knury Knurów
|
37:44 | |
| 2026-02-15 |
New York Bricks
|
Taboret |
86:35 | |
| 2026-02-01 |
Silesian Bulldogs
|
Taboret |
81:38 | |
| 2026-01-25 |
BzB11
|
Taboret |
76:48 | |
| 2026-01-18 |
Taboret |
Sniper Gang Elite
|
50:58 | |
| - |
PIK Siemianowice
|
Taboret |
- | - |
| - |
Dajcie Nam Wygrać
|
Taboret |
- | - |
Taboret