Paderewa
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Hiltawski | 1 | 6 | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| Marcin Hiltawski | 6 | 13 | 30.5 | 2.67 | 1.5 | 4.17 | 2.83 | 10.17 | 27.87 | 1.33 | 3.83 | 34.78 | 3.33 | 4.83 | 68.97 | 4.17 | 14 | 29.76 | 1.17 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 1 | 7 |
| Tomasz Sawicki | 9 | 12.11 | 31.67 | 5.67 | 1.78 | 7.44 | 1.44 | 6.22 | 23.21 | 1.78 | 5.56 | 32 | 3.89 | 7.22 | 53.85 | 3.22 | 11.78 | 27.36 | 2.11 | 0.44 | 3.44 | 0.67 | 1.89 | 9 |
| Jakub Chrobak | 5 | 8.4 | 26 | 2.8 | 2 | 4.8 | 3 | 6.6 | 45.45 | 0.6 | 1.8 | 33.33 | 0.6 | 2.8 | 21.43 | 3.6 | 8.4 | 42.86 | 0.8 | 0.2 | 2 | 1.4 | 2.2 | 6.4 |
| Sebastian Kusiak | 7 | 7.71 | 25.29 | 3.57 | 0.57 | 4.14 | 0 | 0.43 | 0 | 2.29 | 5.57 | 41.03 | 0.86 | 1.29 | 66.67 | 2.29 | 6 | 38.1 | 1.14 | 0 | 0.57 | 1.14 | 0.43 | 9.57 |
| Michał Duda | 5 | 0.4 | 11.6 | 1 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 16.67 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | |
| Marcin Siewniak | 7 | 2.71 | 19.43 | 2.86 | 1 | 3.86 | 0.29 | 0.86 | 33.33 | 0.71 | 3.57 | 20 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 4.43 | 22.58 | 1.29 | 0 | 0.86 | 0.57 | 1.29 | 3.43 |
| Przemysław Brom | 3 | 4 | 24.33 | 4 | 2.67 | 6.67 | 2 | 4.67 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.67 | 42.86 | 1 | 0 | 1 | 0.67 | 2 | 7.67 | ||
| Piotr Hiltawski | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Artur Kiryłowicz | 7 | 1.29 | 19 | 1.57 | 0.71 | 2.29 | 0.43 | 1.86 | 23.08 | 0.14 | 1.29 | 11.11 | 0 | 0.29 | 0 | 0.57 | 3.14 | 18.18 | 0.86 | 0 | 1 | 0.57 | 1.29 | 0.86 |
| Wojciech Brunne | 8 | 3.25 | 22.88 | 3.13 | 1.88 | 5 | 1.25 | 3 | 41.67 | 0.25 | 2.13 | 11.76 | 0 | 0.13 | 0 | 1.5 | 5.13 | 29.27 | 1.13 | 0.13 | 2 | 0.38 | 1.25 | 4.88 |
| Filip Sawicki | 4 | 9.5 | 29.75 | 3.25 | 0.5 | 3.75 | 1.5 | 3 | 50 | 1.25 | 4 | 31.25 | 2.75 | 4.5 | 61.11 | 2.75 | 7 | 39.29 | 3.25 | 0.25 | 0.75 | 3.25 | 3 | 11 |
| Jacek Pośpiech | 8 | 10.38 | 32 | 2.13 | 0.63 | 2.75 | 1.5 | 4.5 | 33.33 | 2.25 | 5.88 | 38.3 | 0.63 | 1 | 62.5 | 3.75 | 10.38 | 36.14 | 1.75 | 0 | 1.13 | 0.63 | 1.88 | 6.63 |
| Punkty | 53.56 |
|---|---|
| Minuty | 196.6 |
| Zbiórki obrona | 23.78 |
| Zbiórki atak | 9.444 |
| Zbiórki suma | 33.22 |
| Rzuty za 2 trafione | 9.667 |
| Rzuty za 2 oddane | 29.44 |
| % za 2 | 32.83 |
| Rzuty za 3 trafione | 8.444 |
| Rzuty za 3 oddane | 26.89 |
| % za 3 | 31.41 |
| Rzuty wolne trafione | 8.889 |
| Rzuty wolne oddane | 16.67 |
| % rzutów wolnych | 53.33 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 18.11 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 56.33 |
| % z gry | 32.15 |
| Asysty | 10.44 |
| Bloki | 1.222 |
| Faule | 11.67 |
| Przechwyty | 6.222 |
| Straty | 11.56 |
| Eval | 47.11 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 |
Paderewa |
Szybki Ping-Pong
|
50:68 | |
| 2026-03-22 |
Paderewa |
Dunder Mifflin Katowice
|
44:66 | |
| 2026-03-08 |
Dynastia Gwiazd
|
Paderewa |
51:49 | |
| 2026-03-01 |
Paderewa |
Warany z Komodo
|
50:45 | |
| 2026-02-15 |
Paderewa |
Batory Warriors
|
75:91 | |
| 2026-02-08 |
Paderewa |
Dunder Mifflin Katowice
|
64:54 | |
| 2026-02-01 |
Paderewa |
Gwiazdy Podwórka
|
36:46 | |
| 2026-01-18 |
Szybki Ping-Pong
|
Paderewa |
55:68 | |
| 2026-01-11 |
Będzin Zamkowe
|
Paderewa |
64:46 | |
| 2025-11-30 |
Paderewa |
Ball Hunters
|
58:47 | |
| 2025-11-23 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Paderewa |
47:44 | |
| 2025-11-16 |
Paderewa |
Dunder Mifflin Katowice
|
62:55 | |
| 2025-10-26 |
Paderewa |
Szybki Ping-Pong
|
51:52 | |
| 2025-10-19 |
Paderewa |
Batory Warriors
|
63:77 | |
| 2025-10-12 |
Paderewa |
Ball Hunters
|
48:63 | |
| 2025-09-28 |
Będzin Zamkowe
|
Paderewa |
65:43 | |
| 2025-09-14 |
Dynastia Gwiazd
|
Paderewa |
59:46 | |
| 2025-09-07 |
Gwiazdy Podwórka
|
Paderewa |
51:44 | |
| 2025-04-13 |
Paderewa |
Będzin Zamkowe
|
81:61 | |
| 2025-03-30 |
Paderewa |
Coals
|
59:41 | |
| 2025-03-16 |
Coals
|
Paderewa |
40:106 | |
| 2025-03-02 |
Gwiazdy Podwórka
|
Paderewa |
58:61 | |
| 2025-02-16 |
Paderewa |
Batory Warriors
|
65:71 | |
| 2025-02-09 |
Paderewa |
Będzin Zamkowe
|
73:61 | |
| 2025-02-02 |
Paderewa |
Dynastia Gwiazd
|
58:72 | |
| 2025-01-26 |
Paderewa |
Knury Knurów I
|
57:60 | |
| 2025-01-12 |
Ball Hunters
|
Paderewa |
60:45 | |
| 2024-12-08 |
Paderewa |
Coals
|
38:50 | |
| 2024-12-01 |
Szybki Ping-Pong
|
Paderewa |
51:74 | |
| 2024-11-24 |
BzB11
|
Paderewa |
55:72 |
Paderewa