FURIOZA

FURIOZA

PLAYER_NAME M PTS MIN D_REB O_REB REB FG2M FG2A FG2% FG3M FG3A FG3% FT1M FT1A FT1% FGM FGA FG% A BL F ST T EVAL
Aleksander Solich 5 0 10.6 1 0 1 0 0.2 0 0 0 0 0.4 0 0 0.2 0 0 0 0.8 0.2 1.4 -0.8
Adam Ilnicki 7 1.43 13.43 0.86 1.57 2.43 0.43 2.86 15 0 0.14 0 0.57 1.14 50 0.43 3 14.29 0.29 0 1 0.14 0.57 0.57
Kacper Krzymyk 7 1.43 13.71 0.86 0.14 1 0.29 2.29 12.5 0.29 1.14 25 0 0 0.57 3.43 16.67 0.29 0 0.14 0.29 0.86 -0.71
Kamil Krzymyk 8 5.25 24.13 4.75 2 6.75 2 5.88 34.04 0 0.25 0 1.25 2.13 58.82 2 6.13 32.65 0.75 0.38 0.88 1.13 1.63 7.63
Tomasz Ludwiszewski 8 9.38 23.25 5.5 3.5 9 4.13 9.13 45.21 0 0.5 0 1.13 2.63 42.86 4.13 9.63 42.86 0.5 0.63 3.38 1.25 1.63 12.13
Grzegorz Buko 7 1.71 18.57 1.57 0.29 1.86 0 0.14 0 0.57 2.86 20 0 0 0.57 3 19.05 1.71 0 1.14 0.43 1.43 1.86
Krystian Bosowski 6 0.17 9.67 0.33 0.67 1 0 0.17 0 0 0 0.17 0.33 50 0 0.17 0 0.33 0 0.67 0.5 0.67 1
Jerzy Dudała 8 7.75 30.5 3.13 1.63 4.75 1.5 5.38 27.91 0.88 4 21.88 2.13 3.75 56.67 2.38 9.38 25.33 3.38 0 1.88 1.38 3.13 5.5
Mateusz Kulczycki 8 6.13 21 2 1 3 2.38 5.75 41.3 0.25 0.75 33.33 0.63 1.75 35.71 2.63 6.5 40.38 0.63 0 1.75 0.75 1.63 3.88
Patryk Trojanowski 7 3.14 15.14 0.71 1.43 2.14 1.57 3.57 44 0 0.29 0 0 0.43 0 1.57 3.86 40.74 0.29 0.29 0.57 0.29 1.57 1.86
Antoni Mazur 7 12.14 32.14 4.43 3.43 7.86 4.86 10.43 46.58 0.14 0.86 16.67 2 3.29 60.87 5 11.29 44.3 1.57 1.29 1.14 0.29 3.57 12
Punkty 46
Minuty 194.1
Zbiórki obrona 23.62
Zbiórki atak 14.62
Zbiórki suma 38.25
Rzuty za 2 trafione 16.25
Rzuty za 2 oddane 43.25
% za 2 37.57
Rzuty za 3 trafione 2
Rzuty za 3 oddane 10.12
% za 3 19.75
Rzuty wolne trafione 7.5
Rzuty wolne oddane 15
% rzutów wolnych 50
Liczba rzutów trafionych razem 18.25
Liczba rzutów oddanych razem 53.38
% z gry 34.19
Asysty 9.125
Bloki 2.375
Faule 12.38
Przechwyty 6.25
Straty 16.38
Eval 43

Terminarz meczów

Data Gospodarz Gość W/P Wynik
2026-04-19 Logo FURIOZA Logo Ball Hunters - -
2026-03-29 Logo FURIOZA Logo Silesian Blaze Zabrze 53:33
2026-03-15 Logo Knury Knurów II Logo FURIOZA 46:53
2026-03-01 Logo FURIOZA Logo Dirty Dozen 41:52
2026-02-22 Logo FURIOZA Logo Silesian Blaze Zabrze 27:19
2026-02-08 Logo FURIOZA Logo Ball Hunters 62:51
2026-02-01 Logo FURIOZA Logo Pierońskie Diobły 48:61
2026-01-25 Logo Ziomale Logo FURIOZA 58:34
2026-01-11 Logo Coals Logo FURIOZA 84:50
2025-11-30 Logo Airball Siemce Logo FURIOZA 45:42
2025-11-16 Logo ESMBS Logo FURIOZA 75:34
2025-11-09 Logo PIK Siemianowice Logo FURIOZA 92:37
2025-10-25 Logo FURIOZA Logo Warany z Komodo 41:80
2025-10-19 Logo FURIOZA Logo Pierońskie Diobły 36:89
2025-10-04 Logo FURIOZA Logo Silesian Blaze Zabrze 32:52
2025-09-28 Logo Dirty Dozen Logo FURIOZA 70:23
2025-09-21 Logo Knury Knurów I Logo FURIOZA 87:29
2025-09-13 Logo BzB11 Logo FURIOZA 81:39
- Logo Silesian Blaze Zabrze Logo FURIOZA - -
- Logo Pierońskie Diobły Logo FURIOZA - -