ESMBS

ESMBS

Ruda Śląska
PLAYER_NAME M PTS MIN D_REB O_REB REB FG2M FG2A FG2% FG3M FG3A FG3% FT1M FT1A FT1% FGM FGA FG% A BL F ST T EVAL
Marcin Gierszal 7 2.86 19.71 3.29 1.14 4.43 0.86 3 28.57 0.29 1.14 25 0.29 0.57 50 1.14 4.14 27.59 0.71 0.14 1 0.71 0.29 5.29
Arkadiusz Drabek 6 4.33 20.83 4.17 0.83 5 1.33 3.33 40 0.33 1.33 25 0.67 0.83 80 1.67 4.67 35.71 2.17 0.33 2 0.83 2 7.5
Paweł Palka 4 1.5 22.5 4.5 1.25 5.75 0.75 2 37.5 0 3.75 0 0 0 0.75 5.75 13.04 1.75 1.25 0.25 0.5 1.75 4
Piotr Szypuła 2 9 20.5 0 2 2 3 7 42.86 0.5 1 50 1.5 5 30 3.5 8 43.75 0.5 0 1.5 1 2.5 2
Arkadiusz Ganczarczyk 7 9 23.14 2.71 1.71 4.43 3.43 6.57 52.17 0.43 3 14.29 0.86 1.86 46.15 3.86 9.57 40.3 1.86 0.14 1.43 1.14 1.71 8.14
Przemysław Szlosarek 8 6.25 18.5 1.38 1.5 2.88 2.88 6.25 46 0 0 0.5 1 50 2.88 6.25 46 2.13 0 1.25 1.5 2.38 6.5
Paweł Białas 1 8 16 1 2 3 3 6 50 0 4 0 2 6 33.33 3 10 30 1 1 0 2 1 3
Dariusz Doros 8 6.25 21.88 3.25 1.13 4.38 1.38 4.38 31.43 0.88 4 21.88 0.88 1.25 70 2.25 8.38 26.87 2.38 0.13 1.63 1.63 1.38 6.88
Kamil Milik 7 5.43 24 2.43 0.43 2.86 0.71 2.57 27.78 1.14 4.14 27.59 0.57 0.86 66.67 1.86 6.71 27.66 1.14 0.14 2.14 0.86 1.29 4
Mateusz Nocoń 9 3.11 16.78 1 0.78 1.78 1.33 3.44 38.71 0 0.67 0 0.44 0.67 66.67 1.33 4.11 32.43 0.67 0 0.89 1 1.33 2.22
Paweł Nocoń 9 8.22 24.11 1.56 1.22 2.78 2.89 5.78 50 0.44 2 22.22 1.11 3 37.04 3.33 7.78 42.86 3 0 1.78 1.11 2.33 6.44
Zbigniew Pyplok 7 1.29 11.57 0.43 0.14 0.57 0 0.29 0 0.43 0.86 50 0 0 0.43 1.14 37.5 1.14 0.14 1.14 0.57 0.43 2.57
Łukasz Reiman 6 4.33 20.17 2.33 2.17 4.5 2 6 33.33 0 0 0.33 1.33 25 2 6 33.33 0.83 0.17 0.83 1.33 1.17 5
Arkadiusz Zawiła 7 3.43 17.29 3 2.14 5.14 1.43 3.57 40 0.14 0.71 20 0.14 0.14 100 1.57 4.29 36.67 0.71 0 1.29 1 0.86 6.71
Punkty 48.89
Minuty 194.9
Zbiórki obrona 22.33
Zbiórki atak 11.89
Zbiórki suma 34.22
Rzuty za 2 trafione 16.56
Rzuty za 2 oddane 40.44
% za 2 40.93
Rzuty za 3 trafione 3.444
Rzuty za 3 oddane 17.11
% za 3 20.13
Rzuty wolne trafione 5.444
Rzuty wolne oddane 11.56
% rzutów wolnych 47.12
Liczba rzutów trafionych razem 20
Liczba rzutów oddanych razem 57.56
% z gry 34.75
Asysty 15
Bloki 1.556
Faule 13
Przechwyty 10.33
Straty 14.11
Eval 52.22

Terminarz meczów

Data Gospodarz Gość W/P Wynik
2025-11-30 Logo ESMBS Logo Pierońskie Diobły 46:83
2025-11-16 Logo ESMBS Logo FURIOZA 75:34
2025-11-09 Logo Silesian Blaze Zabrze Logo ESMBS 26:65
2025-11-02 Logo Knury Knurów II Logo ESMBS 44:35
2025-10-25 Logo ESMBS Logo Coals 61:70
2025-10-11 Logo New York Bricks Logo ESMBS 44:39
2025-10-04 Logo ESMBS Logo Airball Siemce 49:28
2025-09-28 Logo ESMBS Logo Silesian Bulldogs 34:70
2025-09-13 Logo PIK Siemianowice Logo ESMBS 35:36
- Logo ESMBS Logo Airball Siemce - -
- Logo PIK Siemianowice Logo ESMBS - -