New York Bricks

New York Bricks

Zabrze
PLAYER_NAME M PTS MIN D_REB O_REB REB FG2M FG2A FG2% FG3M FG3A FG3% FT1M FT1A FT1% FGM FGA FG% A BL F ST T EVAL
Marek Stanek 5 13.2 23 4.6 2.6 7.2 5 7.8 64.1 0.6 1.6 37.5 1.4 3.2 43.75 5.6 9.4 59.57 3.6 0.6 1.2 1.6 2 18.6
Wojciech Środa 9 11.89 22.56 2 0.67 2.67 4.33 5.89 73.58 0.89 2.56 34.78 0.56 0.56 100 5.22 8.44 61.84 1.67 0.11 1 1 1.89 12.22
Michał Kwarciak 7 5.14 20.29 3.29 1.57 4.86 1.29 3 42.86 0.57 2.86 20 0.86 1.14 75 1.86 5.86 31.71 1 0.14 1.71 0.71 1.43 6.14
Adam Kujawski 8 6.75 21.75 3.88 1.25 5.13 2.5 6.25 40 0.38 2 18.75 0.63 1.13 55.56 2.88 8.25 34.85 1.25 0.13 1.38 2.13 1.63 7.88
Krzysztof Lelonek 8 0.88 10.75 2 0.88 2.88 0.38 1.13 33.33 0 0 0.13 0.25 50 0.38 1.13 33.33 1.25 0 0 0.25 0.38 4
Paweł Środa 8 9.5 23 2.13 0.38 2.5 1.88 5.13 36.59 1.63 7.75 20.97 0.88 1.75 50 3.5 12.88 27.18 1.63 0.25 0.63 1.25 1.25 3.63
Daniel Biały 7 2.57 16 3.43 1 4.43 1.29 2.43 52.94 0 0 0 0.43 0 1.29 2.43 52.94 0.43 0.29 1.43 0.29 1.14 5.29
Maciej Czarnecki 5 1.6 12.4 1 0.4 1.4 0.4 1 40 0.2 0.2 100 0.2 0.4 50 0.6 1.2 50 0.2 0 1.6 0.2 1.2 1.4
Artur Dachowski 8 12.5 23.38 8.5 3.75 12.25 5 8.63 57.97 0.38 1 37.5 1.38 2.13 64.71 5.38 9.63 55.84 2.25 0.5 2.63 1 0.88 22.63
Szymon Łupina 8 5.13 15.38 2 0.63 2.63 1.25 2.75 45.45 0.5 2.13 23.53 1.13 1.75 64.29 1.75 4.88 35.9 0.63 0.25 1.13 1.13 0.63 5.38
Wojciech Nowak 2 7 16 2 2 4 2 3.5 57.14 1 2 50 0 3.5 0 3 5.5 54.55 1.5 0 0.5 3.5 1 9
Michał Suiski 7 7.86 17 1.29 0 1.29 2.57 3.86 66.67 0.43 0.71 60 1.43 2.29 62.5 3 4.57 65.63 2.14 0.29 1.14 0.57 1.29 8.43
Adam Wawrzyniuk 7 3.43 19.43 1.71 1.14 2.86 1.43 3.29 43.48 0 0 0.57 0.71 80 1.43 3.29 43.48 0.86 0.29 2 0.57 1.57 4.43
Kacper Piasecki 7 3 9.71 1.43 0.57 2 0.86 1.71 50 0.43 2.57 16.67 0 0.86 0 1.29 4.29 30 1 0.14 0.57 0.43 0.14 2.57
Punkty 69.67
Minuty 193.7
Zbiórki obrona 30.67
Zbiórki atak 12.22
Zbiórki suma 42.89
Rzuty za 2 trafione 23.33
Rzuty za 2 oddane 43.89
% za 2 53.16
Rzuty za 3 trafione 5.222
Rzuty za 3 oddane 20.22
% za 3 25.82
Rzuty wolne trafione 7.333
Rzuty wolne oddane 13.78
% rzutów wolnych 53.23
Liczba rzutów trafionych razem 28.56
Liczba rzutów oddanych razem 64.11
% z gry 44.54
Asysty 14.56
Bloki 2.333
Faule 13.11
Przechwyty 9.889
Straty 12.44
Eval 84.89

Terminarz meczów

Data Gospodarz Gość W/P Wynik
2026-04-12 Logo Dirty Dozen Logo New York Bricks 69:59
2026-03-29 Logo New York Bricks Logo Knury Knurów I 65:60
2026-03-15 Logo New York Bricks Logo Sniper Gang Elite 74:41
2026-03-08 Logo New York Bricks Logo Silesian Bulldogs 46:52
2026-02-22 Logo New York Bricks Logo BzB11 63:49
2026-02-15 Logo New York Bricks Logo Taboret 86:35
2026-02-01 Logo PIK Siemianowice Logo New York Bricks 31:46
2026-01-25 Logo Airball Siemce Logo New York Bricks 28:110
2026-01-18 Logo Knury Knurów I Logo New York Bricks 32:78
2025-12-07 Logo Coals Logo New York Bricks 46:41
2025-11-23 Logo New York Bricks Logo Knury Knurów II 77:32
2025-11-09 Logo New York Bricks Logo BzB11 42:74
2025-11-02 Logo Airball Siemce Logo New York Bricks 32:51
2025-10-19 Logo Silesian Bulldogs Logo New York Bricks 54:37
2025-10-11 Logo New York Bricks Logo ESMBS 44:39
2025-10-05 Logo New York Bricks Logo PIK Siemianowice 46:25
2025-09-28 Logo New York Bricks Logo Knury Knurów II 27:32
2025-09-13 Logo Coals Logo New York Bricks 51:70