Ziomale
Rybnik
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Kapias | 9 | 10.22 | 28.11 | 2.78 | 0.89 | 3.67 | 2.78 | 6.22 | 44.64 | 1.33 | 3.56 | 37.5 | 0.67 | 1.11 | 60 | 4.11 | 9.78 | 42.05 | 1.67 | 0.33 | 0.89 | 1.78 | 1.44 | 10.11 |
| Bartosz Ber | 4 | 7.25 | 20.75 | 6 | 1.75 | 7.75 | 3 | 5 | 60 | 0.25 | 3.25 | 7.69 | 0.5 | 0.75 | 66.67 | 3.25 | 8.25 | 39.39 | 1.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0 | 11.5 |
| Patryk Idziak | 9 | 15.67 | 28.22 | 5.44 | 1.78 | 7.22 | 5.22 | 7.67 | 68.12 | 0.89 | 4.11 | 21.62 | 2.56 | 4.67 | 54.76 | 6.11 | 11.78 | 51.89 | 1.89 | 0.11 | 2.56 | 1.11 | 2.22 | 16 |
| Tomasz Kliś | 8 | 5.63 | 21.75 | 2.5 | 1 | 3.5 | 2.25 | 4.5 | 50 | 0.25 | 2.25 | 11.11 | 0.38 | 0.88 | 42.86 | 2.5 | 6.75 | 37.04 | 1.75 | 0.13 | 0.75 | 1.25 | 0.63 | 6.88 |
| Michał Kozieł | 7 | 2.86 | 19.71 | 2.71 | 1.14 | 3.86 | 1.29 | 2.71 | 47.37 | 0 | 0.14 | 0 | 0.29 | 1 | 28.57 | 1.29 | 2.86 | 45 | 0.71 | 0.14 | 1 | 0.43 | 1 | 4.71 |
| Michał Łuczak | 6 | 1.17 | 21.67 | 1.83 | 0.67 | 2.5 | 0.33 | 2 | 16.67 | 0.17 | 1.83 | 9.09 | 0 | 0 | 0.5 | 3.83 | 13.04 | 1 | 0 | 1.33 | 1 | 1.33 | 1 | |
| Mateusz Mach | 6 | 4.83 | 23.83 | 0.83 | 0.5 | 1.33 | 1 | 3.33 | 30 | 0.5 | 2.83 | 17.65 | 1.33 | 2.5 | 53.33 | 1.5 | 6.17 | 24.32 | 5.17 | 0 | 2 | 1.17 | 2.17 | 4.5 |
| Marcin Mura | 5 | 2.4 | 17 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 33.33 | 0.4 | 1.8 | 22.22 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 3.6 | 27.78 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 |
| Łukasz Ogon | 9 | 15.33 | 31.11 | 4.22 | 1.33 | 5.56 | 5.33 | 10.44 | 51.06 | 1.11 | 4.78 | 23.26 | 1.33 | 4.56 | 29.27 | 6.44 | 15.22 | 42.34 | 1.22 | 2.78 | 2 | 2.11 | 1.44 | 13.56 |
| Krystian Rośkowicz | 5 | 5.4 | 13.8 | 1.8 | 1 | 2.8 | 1.8 | 3.8 | 47.37 | 0.4 | 2.2 | 18.18 | 0.6 | 0.8 | 75 | 2.2 | 6 | 36.67 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 5.2 |
| Kacper Wojciechowski | 7 | 5.43 | 21.43 | 7 | 2.57 | 9.57 | 2.57 | 4.43 | 58.06 | 0 | 0.43 | 0 | 0.29 | 0.57 | 50 | 2.57 | 4.86 | 52.94 | 3 | 0.43 | 2.29 | 0.86 | 1.29 | 15.43 |
| Punkty | 64.22 |
|---|---|
| Minuty | 195.4 |
| Zbiórki obrona | 28.44 |
| Zbiórki atak | 10.33 |
| Zbiórki suma | 38.78 |
| Rzuty za 2 trafione | 21.89 |
| Rzuty za 2 oddane | 42.78 |
| % za 2 | 51.17 |
| Rzuty za 3 trafione | 4.556 |
| Rzuty za 3 oddane | 21.67 |
| % za 3 | 21.03 |
| Rzuty wolne trafione | 6.778 |
| Rzuty wolne oddane | 15 |
| % rzutów wolnych | 45.19 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 26.44 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 64.44 |
| % z gry | 41.03 |
| Asysty | 14.89 |
| Bloki | 4.111 |
| Faule | 12.56 |
| Przechwyty | 9.444 |
| Straty | 11 |
| Eval | 74.22 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 |
Silesian Bulldogs
|
Ziomale |
79:62 | |
| 2026-03-29 |
Ziomale |
Pierońskie Diobły
|
61:58 | |
| 2026-03-15 |
Ball Hunters
|
Ziomale |
60:79 | |
| 2026-03-01 |
Pierońskie Diobły
|
Ziomale |
62:69 | |
| 2026-02-22 |
Ziomale |
Dirty Dozen
|
34:63 | |
| 2026-02-08 |
Ziomale |
Coals
|
63:46 | |
| 2026-02-01 |
Ziomale |
Knury Knurów II
|
81:46 | |
| 2026-01-25 |
Ziomale |
FURIOZA
|
58:34 | |
| 2026-01-11 |
Silesian Blaze Zabrze
|
Ziomale |
30:71 |
Ziomale