Dirty Dozen

Dirty Dozen

Katowice
PLAYER_NAME M PTS MIN D_REB O_REB REB FG2M FG2A FG2% FG3M FG3A FG3% FT1M FT1A FT1% FGM FGA FG% A BL F ST T EVAL
Jarosław Urych 7 1.57 12.14 3.14 1.29 4.43 0.71 0.86 83.33 0 0 0.14 0.57 25 0.71 0.86 83.33 0.86 0.57 1.57 0.43 0.86 6.43
Marcin Konik 3 1.67 8 0.33 0 0.33 0.33 0.33 100 0.33 0.33 100 0 0 0.67 0.67 100 0 0 1.33 0.33 1.33 1
Paweł Bortel 8 5.88 23.38 1.38 0.5 1.88 2.13 5.38 39.53 0.13 1.5 8.33 1.25 2 62.5 2.25 6.88 32.73 2 0 1.38 1 1.88 3.5
Marcin Szatka 9 7.11 27.33 2.56 1.11 3.67 3 5.78 51.92 0.11 0.56 20 0.78 1.67 46.67 3.11 6.33 49.12 4 0.56 1.22 0.67 2.11 9.78
Maciej Szczyrbowski 5 7.2 16 1.2 1 2.2 3.4 7 48.57 0 0.4 0 0.4 1.2 33.33 3.4 7.4 45.95 0.6 0 1.2 0.4 0.6 5
Michał Goj 5 17.6 21.6 3.6 2 5.6 4 7.2 55.56 2 4.8 41.67 3.6 5 72 6 12 50 1.4 0.6 0.8 1 1.2 17.6
Łukasz Mierzejewski 8 9.63 29.13 4.13 1.75 5.88 4.5 9.25 48.65 0.13 0.63 20 0.25 0.88 28.57 4.63 9.88 46.84 2.25 0.63 3.13 0.88 1.38 12
Maciej Polok 9 10.67 25.78 7.11 4.33 11.44 4.56 8.44 53.95 0.11 0.44 25 1.22 3.56 34.38 4.67 8.89 52.5 2.44 0.22 3.56 0.78 1.44 17.56
Maciej Preidl 9 7.44 26.56 3.78 0.44 4.22 1.33 2.78 48 1.22 3 40.74 1.11 1.56 71.43 2.56 5.78 44.23 1.67 0 2.44 0.67 1.11 9.22
Wojciech Surmiak 4 0.5 9 1.25 0.25 1.5 0.25 0.75 33.33 0 0 0 0 0.25 0.75 33.33 0.5 0 0.25 0 0.5 1.5
Łukasz Szydłowski 6 4.83 16 2 0.33 2.33 2.17 3.5 61.9 0.17 1.83 9.09 0 0 2.33 5.33 43.75 0.83 0 0.67 0 1.17 3.83
Łukasz Wydrzyński 5 1.2 18.4 1.2 0.2 1.4 0.4 1.6 25 0 1 0 0.4 0.8 50 0.4 2.6 15.38 1 0 0.8 0.4 0.8 0.6
Mariusz Witkowski 8 0.75 11.75 0.75 0.13 0.88 0.13 0.5 25 0 1 0 0.5 0.75 66.67 0.13 1.5 8.33 1 0 2.13 0.13 0.75 0.38
Punkty 59.33
Minuty 194.7
Zbiórki obrona 26.78
Zbiórki atak 11.11
Zbiórki suma 37.89
Rzuty za 2 trafione 21.44
Rzuty za 2 oddane 42.67
% za 2 50.26
Rzuty za 3 trafione 3
Rzuty za 3 oddane 11.56
% za 3 25.96
Rzuty wolne trafione 7.444
Rzuty wolne oddane 14.33
% rzutów wolnych 51.94
Liczba rzutów trafionych razem 24.44
Liczba rzutów oddanych razem 54.22
% z gry 45.08
Asysty 15.89
Bloki 2.111
Faule 16.89
Przechwyty 5.333
Straty 11.78
Eval 72.11

Terminarz meczów

Data Gospodarz Gość W/P Wynik
2026-04-19 Logo Dirty Dozen Logo Silesian Bulldogs - -
2026-04-12 Logo Dirty Dozen Logo New York Bricks 69:59
2026-03-29 Logo Dirty Dozen Logo Coals 64:49
2026-03-15 Logo Pierońskie Diobły Logo Dirty Dozen 58:64
2026-03-01 Logo FURIOZA Logo Dirty Dozen 41:52
2026-02-22 Logo Ziomale Logo Dirty Dozen 34:63
2026-02-08 Logo Silesian Blaze Zabrze Logo Dirty Dozen 39:61
2026-02-01 Logo Coals Logo Dirty Dozen 49:59
2026-01-25 Logo Ball Hunters Logo Dirty Dozen 31:43
2026-01-11 Logo Knury Knurów II Logo Dirty Dozen 50:59
2025-12-07 Logo Dirty Dozen Logo BzB11 52:65
2025-11-23 Logo Silesian Bulldogs Logo Dirty Dozen 56:46
2025-11-09 Logo Dirty Dozen Logo Coals 56:50
2025-11-02 Logo Silesian Blaze Zabrze Logo Dirty Dozen 40:71
2025-10-11 Logo Dirty Dozen Logo Knury Knurów I 48:55
2025-10-04 Logo Dirty Dozen Logo BzB11 70:56
2025-09-28 Logo Dirty Dozen Logo FURIOZA 70:23
2025-09-21 Logo Pierońskie Diobły Logo Dirty Dozen 56:80
2025-09-13 Logo Warany z Komodo Logo Dirty Dozen 53:42