BzB11
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Widera | 7 | 21.14 | 34.86 | 3 | 1.57 | 4.57 | 4.43 | 8.14 | 54.39 | 3.71 | 9.43 | 39.39 | 1.14 | 2.29 | 50 | 8.14 | 17.57 | 46.34 | 3.86 | 0.43 | 1.71 | 2.86 | 1.57 | 20.71 |
| Miłosz Śliwa | 7 | 18.14 | 33.43 | 5.86 | 1.43 | 7.29 | 4.14 | 11.43 | 36.25 | 2.14 | 8.71 | 24.59 | 3.43 | 5.29 | 64.86 | 6.29 | 20.14 | 31.21 | 2.71 | 0.29 | 1.14 | 2 | 2 | 12.71 |
| Jakub Lis | 6 | 9.67 | 29 | 3.83 | 0.33 | 4.17 | 2.67 | 6.5 | 41.03 | 1 | 4.33 | 23.08 | 1.33 | 3 | 44.44 | 3.67 | 10.83 | 33.85 | 2.17 | 0 | 1.5 | 3 | 1.33 | 8.83 |
| Jan Bożek | 2 | 0 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||||
| Patryk Krupa | 6 | 2.5 | 26.17 | 3.83 | 2.83 | 6.67 | 0.83 | 2.67 | 31.25 | 0.17 | 0.67 | 25 | 0.33 | 0.67 | 50 | 1 | 3.33 | 30 | 1.5 | 0 | 2.33 | 0.83 | 1.17 | 7.67 |
| Wiktor Sierakowski | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| Michał Trzebski | 4 | 4.75 | 24 | 4.75 | 2.5 | 7.25 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 1.75 | 42.86 | 2 | 7 | 28.57 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 7.25 |
| Mateusz Pietrusa | 4 | 12.25 | 23.25 | 2.25 | 1.25 | 3.5 | 2.5 | 4 | 62.5 | 2 | 4.75 | 42.11 | 1.25 | 2.5 | 50 | 4.5 | 8.75 | 51.43 | 1.25 | 0.75 | 2.75 | 1 | 3.25 | 10 |
| Jakub Brodzki | 5 | 1.4 | 14.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1 | 40 | 0.2 | 2 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| Dawid Giermasiński | 8 | 5 | 33.25 | 3.75 | 3 | 6.75 | 2.25 | 3.75 | 60 | 0 | 1.38 | 0 | 0.5 | 1.38 | 36.36 | 2.25 | 5.13 | 43.9 | 1 | 0.5 | 1.38 | 0.13 | 1.63 | 8 |
| Daniel Kowalski | 7 | 2 | 19.57 | 2 | 0.14 | 2.14 | 0.57 | 1.43 | 40 | 0.29 | 1.71 | 16.67 | 0 | 0 | 0.86 | 3.14 | 27.27 | 0.29 | 0.29 | 1.14 | 0.71 | 0.43 | 2.71 | |
| Filip Barczyk | 3 | 8 | 23.33 | 2.33 | 0.33 | 2.67 | 2 | 6.67 | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1.67 | 60 | 3 | 8.67 | 34.62 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 4.33 |
| Filip Gradoń | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Punkty | 62.88 |
|---|---|
| Minuty | 196.6 |
| Zbiórki obrona | 24.25 |
| Zbiórki atak | 10.38 |
| Zbiórki suma | 34.62 |
| Rzuty za 2 trafione | 16.25 |
| Rzuty za 2 oddane | 37.38 |
| % za 2 | 43.48 |
| Rzuty za 3 trafione | 7.75 |
| Rzuty za 3 oddane | 27.62 |
| % za 3 | 28.05 |
| Rzuty wolne trafione | 7.125 |
| Rzuty wolne oddane | 13.75 |
| % rzutów wolnych | 51.82 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 24 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 65 |
| % z gry | 36.92 |
| Asysty | 11.62 |
| Bloki | 1.75 |
| Faule | 10.38 |
| Przechwyty | 9.375 |
| Straty | 10 |
| Eval | 62.62 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 |
BzB11 |
Taboret
|
- | - |
| 2026-03-29 |
BzB11 |
Airball Siemce
|
78:66 | |
| 2026-03-15 |
BzB11 |
Airball Siemce
|
86:61 | |
| 2026-03-08 |
Knury Knurów I
|
BzB11 |
69:49 | |
| 2026-02-22 |
New York Bricks
|
BzB11 |
63:49 | |
| 2026-02-15 |
Silesian Bulldogs
|
BzB11 |
66:55 | |
| 2026-02-01 |
BzB11 |
Sniper Gang Elite
|
46:55 | |
| 2026-01-25 |
BzB11 |
Taboret
|
76:48 | |
| 2026-01-18 |
BzB11 |
PIK Siemianowice
|
64:54 | |
| 2025-12-07 |
Dirty Dozen
|
BzB11 |
52:65 | |
| 2025-11-23 |
Warany z Komodo
|
BzB11 |
48:46 | |
| 2025-11-09 |
New York Bricks
|
BzB11 |
42:74 | |
| 2025-11-02 |
BzB11 |
Pierońskie Diobły
|
66:47 | |
| 2025-10-25 |
Silesian Blaze Zabrze
|
BzB11 |
44:83 | |
| 2025-10-19 |
BzB11 |
Warany z Komodo
|
48:70 | |
| 2025-10-04 |
Dirty Dozen
|
BzB11 |
70:56 | |
| 2025-09-28 |
Knury Knurów I
|
BzB11 |
44:47 | |
| 2025-09-13 |
BzB11 |
FURIOZA
|
81:39 | |
| 2025-04-06 |
BzB11 |
Airball Siemce
|
57:41 | |
| 2025-03-23 |
BzB11 |
Knury Knurów III
|
91:22 | |
| 2025-03-16 |
BzB11 |
Airball Siemce
|
52:34 | |
| 2025-03-09 |
Dunder Mifflin Katowice
|
BzB11 |
74:50 | |
| 2025-03-02 |
BzB11 |
Warany z Komodo
|
56:68 | |
| 2025-02-16 |
Knury Knurów III
|
BzB11 |
45:98 | |
| 2025-02-09 |
Szybki Ping-Pong
|
BzB11 |
76:48 | |
| 2025-01-19 |
BzB11 |
Knury Knurów II
|
61:32 | |
| 2025-01-12 |
BzB11 |
PIK Siemianowice
|
53:54 | |
| 2024-12-08 |
Będzin Zamkowe
|
BzB11 |
88:43 | |
| 2024-12-01 |
BzB11 |
Coals
|
65:108 | |
| 2024-11-24 |
BzB11 |
Paderewa
|
55:72 |
BzB11