BzB11
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Widera | 8 | 21.63 | 35.13 | 3 | 1.75 | 4.75 | 5 | 8.75 | 57.14 | 3.5 | 9 | 38.89 | 1.13 | 2.38 | 47.37 | 8.5 | 17.75 | 47.89 | 3.88 | 0.38 | 1.63 | 2.63 | 1.38 | 21.38 |
| Miłosz Śliwa | 8 | 18.38 | 34.25 | 6.25 | 1.25 | 7.5 | 4.13 | 11 | 37.5 | 2.25 | 9.13 | 24.66 | 3.38 | 5.38 | 62.79 | 6.38 | 20.13 | 31.68 | 2.88 | 0.25 | 1.13 | 2.63 | 1.88 | 14 |
| Jakub Lis | 7 | 12.14 | 30.29 | 3.86 | 0.29 | 4.14 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4.43 | 22.58 | 1.14 | 2.57 | 44.44 | 5 | 12.43 | 40.23 | 2.43 | 0 | 1.43 | 2.86 | 1.29 | 11.43 |
| Jan Bożek | 2 | 0 | 5.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | ||||
| Patryk Krupa | 6 | 2.5 | 26.17 | 3.83 | 2.83 | 6.67 | 0.83 | 2.67 | 31.25 | 0.17 | 0.67 | 25 | 0.33 | 0.67 | 50 | 1 | 3.33 | 30 | 1.5 | 0 | 2.33 | 0.83 | 1.17 | 7.67 |
| Wiktor Sierakowski | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| Michał Trzebski | 5 | 5.2 | 25.8 | 4 | 2.2 | 6.2 | 2 | 5.8 | 34.48 | 0.2 | 1 | 20 | 0.6 | 1.8 | 33.33 | 2.2 | 6.8 | 32.35 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 7 |
| Mateusz Pietrusa | 4 | 12.25 | 23.25 | 2.25 | 1.25 | 3.5 | 2.5 | 4 | 62.5 | 2 | 4.75 | 42.11 | 1.25 | 2.5 | 50 | 4.5 | 8.75 | 51.43 | 1.25 | 0.75 | 2.75 | 1 | 3.25 | 10 |
| Jakub Brodzki | 5 | 1.4 | 14.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 1 | 40 | 0.2 | 2 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| Dawid Giermasiński | 9 | 5.11 | 32.78 | 3.67 | 2.89 | 6.56 | 2.33 | 3.89 | 60 | 0 | 1.56 | 0 | 0.44 | 1.22 | 36.36 | 2.33 | 5.44 | 42.86 | 0.89 | 0.89 | 1.22 | 0.33 | 1.67 | 8.22 |
| Daniel Kowalski | 8 | 2 | 19.75 | 2 | 0.38 | 2.38 | 0.63 | 1.38 | 45.45 | 0.25 | 1.63 | 15.38 | 0 | 0 | 0.88 | 3 | 29.17 | 0.38 | 0.25 | 1.38 | 1 | 0.5 | 3.38 | |
| Filip Barczyk | 3 | 8 | 23.33 | 2.33 | 0.33 | 2.67 | 2 | 6.67 | 30 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1.67 | 60 | 3 | 8.67 | 34.62 | 1.33 | 0 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 4.33 |
| Filip Gradoń | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Punkty | 65.56 |
|---|---|
| Minuty | 196.8 |
| Zbiórki obrona | 24 |
| Zbiórki atak | 10.11 |
| Zbiórki suma | 34.11 |
| Rzuty za 2 trafione | 17.89 |
| Rzuty za 2 oddane | 38.67 |
| % za 2 | 46.26 |
| Rzuty za 3 trafione | 7.667 |
| Rzuty za 3 oddane | 27.67 |
| % za 3 | 27.71 |
| Rzuty wolne trafione | 6.778 |
| Rzuty wolne oddane | 13.44 |
| % rzutów wolnych | 50.41 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 25.56 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 66.33 |
| % z gry | 38.53 |
| Asysty | 11.89 |
| Bloki | 2.111 |
| Faule | 10 |
| Przechwyty | 10.11 |
| Straty | 9.556 |
| Eval | 66.78 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 |
BzB11 |
Taboret
|
87:53 | |
| 2026-03-29 |
BzB11 |
Airball Siemce
|
78:66 | |
| 2026-03-15 |
BzB11 |
Airball Siemce
|
86:61 | |
| 2026-03-08 |
Knury Knurów
|
BzB11 |
69:49 | |
| 2026-02-22 |
New York Bricks
|
BzB11 |
63:49 | |
| 2026-02-15 |
Silesian Bulldogs
|
BzB11 |
66:55 | |
| 2026-02-01 |
BzB11 |
Sniper Gang Elite
|
46:55 | |
| 2026-01-25 |
BzB11 |
Taboret
|
76:48 | |
| 2026-01-18 |
BzB11 |
PIK Siemianowice
|
64:54 | |
| 2025-12-07 |
Dirty Dozen
|
BzB11 |
52:65 | |
| 2025-11-23 |
Warany z Komodo
|
BzB11 |
48:46 | |
| 2025-11-09 |
New York Bricks
|
BzB11 |
42:74 | |
| 2025-11-02 |
BzB11 |
Pierońskie Diobły
|
66:47 | |
| 2025-10-25 |
Silesian Blaze Zabrze
|
BzB11 |
44:83 | |
| 2025-10-19 |
BzB11 |
Warany z Komodo
|
48:70 | |
| 2025-10-04 |
Dirty Dozen
|
BzB11 |
70:56 | |
| 2025-09-28 |
Knury Knurów
|
BzB11 |
44:47 | |
| 2025-09-13 |
BzB11 |
FURIOZA
|
81:39 | |
| 2025-04-06 |
BzB11 |
Airball Siemce
|
57:41 | |
| 2025-03-23 |
BzB11 |
Knury Knurów III
|
91:22 | |
| 2025-03-16 |
BzB11 |
Airball Siemce
|
52:34 | |
| 2025-03-09 |
Dunder Mifflin Katowice
|
BzB11 |
74:50 | |
| 2025-03-02 |
BzB11 |
Warany z Komodo
|
56:68 | |
| 2025-02-16 |
Knury Knurów III
|
BzB11 |
45:98 | |
| 2025-02-09 |
Szybki Ping-Pong
|
BzB11 |
76:48 | |
| 2025-01-19 |
BzB11 |
OG
|
61:32 | |
| 2025-01-12 |
BzB11 |
PIK Siemianowice
|
53:54 | |
| 2024-12-08 |
Będzin Zamkowe
|
BzB11 |
88:43 | |
| 2024-12-01 |
BzB11 |
Coals
|
65:108 | |
| 2024-11-24 |
BzB11 |
Paderewa
|
55:72 |
BzB11