Dynastia Gwiazd
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiktor Wierzbicki | 5 | 11.2 | 26 | 2.8 | 0.2 | 3 | 1.2 | 2 | 60 | 2.8 | 8.4 | 33.33 | 0.4 | 1 | 40 | 4 | 10.4 | 38.46 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1 | 2.6 | 7.8 |
| Konrad Kobylewski | 4 | 7.75 | 27.5 | 1.75 | 0 | 1.75 | 1 | 2.25 | 44.44 | 1.75 | 6.25 | 28 | 0.5 | 1 | 50 | 2.75 | 8.5 | 32.35 | 2.25 | 0 | 2.5 | 0.75 | 1.5 | 4.75 |
| Marcin Łabaj | 2 | 4.5 | 16.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4.5 | 44.44 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 2 | 4.5 | 44.44 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 6 | |
| Jakub Wołek | 7 | 6.29 | 35 | 3.14 | 0.71 | 3.86 | 0.71 | 3.86 | 18.52 | 1.14 | 5.57 | 20.51 | 1.43 | 3.57 | 40 | 1.86 | 9.43 | 19.7 | 3.29 | 0.14 | 2.29 | 0.86 | 2.29 | 2.43 |
| Serhii Halaktionov | 9 | 10.44 | 36.33 | 6.56 | 2.56 | 9.11 | 3 | 7.33 | 40.91 | 0.89 | 2.67 | 33.33 | 1.78 | 3.78 | 47.06 | 3.89 | 10 | 38.89 | 1 | 1.22 | 1.56 | 1.33 | 2.89 | 12.11 |
| Kamil Kopeć | 8 | 5.75 | 27.5 | 3.88 | 1.63 | 5.5 | 2.5 | 5.38 | 46.51 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 2.5 | 30 | 2.5 | 5.63 | 44.44 | 1.63 | 0 | 1.88 | 0.5 | 1.25 | 7.25 |
| Michał Szoen | 8 | 2.63 | 15 | 3.63 | 0.75 | 4.38 | 0.63 | 1.5 | 41.67 | 0.38 | 2.25 | 16.67 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 1 | 3.75 | 26.67 | 0.63 | 0.38 | 1.13 | 0 | 0.13 | 4.63 |
| Mariusz Wójcik | 7 | 3.29 | 16.29 | 1.43 | 0.71 | 2.14 | 0.14 | 1 | 14.29 | 0.86 | 1.71 | 50 | 0.43 | 0.57 | 75 | 1 | 2.71 | 36.84 | 0.57 | 0 | 1.29 | 0.43 | 0.71 | 3.86 |
| Błażej Ochot | 9 | 5.89 | 31 | 5.56 | 1.78 | 7.33 | 2.33 | 5.67 | 41.18 | 0 | 0.33 | 0 | 1.22 | 2.11 | 57.89 | 2.33 | 6 | 38.89 | 1.44 | 0.22 | 1.78 | 0.89 | 2.22 | 9 |
| Szymon Chowaniec | 3 | 16 | 36.67 | 3 | 0.67 | 3.67 | 3 | 6 | 50 | 2.67 | 7.33 | 36.36 | 2 | 2.67 | 75 | 5.67 | 13.33 | 42.5 | 2.33 | 0 | 1.33 | 0.67 | 2.67 | 11.67 |
| Kamil Pietrysko | 4 | 10 | 25.75 | 2.75 | 1.25 | 4 | 3 | 7.25 | 41.38 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | 4.75 | 84.21 | 3 | 8.75 | 34.29 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 0.75 | 1.5 | 7.5 |
| Punkty | 51.67 |
|---|---|
| Minuty | 199 |
| Zbiórki obrona | 27.33 |
| Zbiórki atak | 8.667 |
| Zbiórki suma | 36 |
| Rzuty za 2 trafione | 12.67 |
| Rzuty za 2 oddane | 31.22 |
| % za 2 | 40.57 |
| Rzuty za 3 trafione | 6 |
| Rzuty za 3 oddane | 21.44 |
| % za 3 | 27.98 |
| Rzuty wolne trafione | 8.333 |
| Rzuty wolne oddane | 16.11 |
| % rzutów wolnych | 51.72 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 18.67 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 52.67 |
| % z gry | 35.44 |
| Asysty | 10.89 |
| Bloki | 2.111 |
| Faule | 12 |
| Przechwyty | 5.444 |
| Straty | 12.78 |
| Eval | 51.56 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 |
Dynastia Gwiazd |
Gwiazdy Podwórka
|
50:46 | |
| 2026-03-22 |
Dynastia Gwiazd |
Batory Warriors
|
63:71 | |
| 2026-03-08 |
Dynastia Gwiazd |
Paderewa
|
51:49 | |
| 2026-03-01 |
Dynastia Gwiazd |
Batory Warriors
|
52:49 | |
| 2026-02-15 |
Dynastia Gwiazd |
Dunder Mifflin Katowice
|
57:39 | |
| 2026-02-08 |
Gwiazdy Podwórka
|
Dynastia Gwiazd |
40:45 | |
| 2026-02-01 |
Szybki Ping-Pong
|
Dynastia Gwiazd |
48:56 | |
| 2026-01-18 |
Będzin Zamkowe
|
Dynastia Gwiazd |
80:47 | |
| 2026-01-11 |
Dynastia Gwiazd |
Warany z Komodo
|
44:46 | |
| 2025-11-30 |
Będzin Zamkowe
|
Dynastia Gwiazd |
68:31 | |
| 2025-11-23 |
Dynastia Gwiazd |
Gwiazdy Podwórka
|
39:36 | |
| 2025-11-16 |
Batory Warriors
|
Dynastia Gwiazd |
71:66 | |
| 2025-11-02 |
Będzin Zamkowe
|
Dynastia Gwiazd |
56:69 | |
| 2025-10-26 |
Ball Hunters
|
Dynastia Gwiazd |
32:60 | |
| 2025-10-12 |
Dynastia Gwiazd |
Dunder Mifflin Katowice
|
50:60 | |
| 2025-10-05 |
Dynastia Gwiazd |
Gwiazdy Podwórka
|
46:38 | |
| 2025-09-14 |
Dynastia Gwiazd |
Paderewa
|
59:46 | |
| 2025-09-07 |
Dynastia Gwiazd |
Szybki Ping-Pong
|
66:65 | |
| 2025-04-13 |
Batory Warriors
|
Dynastia Gwiazd |
59:67 | |
| 2025-03-30 |
Gwiazdy Podwórka
|
Dynastia Gwiazd |
47:53 | |
| 2025-03-16 |
Dynastia Gwiazd |
Knury Knurów I
|
70:44 | |
| 2025-03-02 |
Dynastia Gwiazd |
Ball Hunters
|
52:31 | |
| 2025-02-16 |
Dynastia Gwiazd |
Coals
|
74:41 | |
| 2025-02-09 |
Gwiazdy Podwórka
|
Dynastia Gwiazd |
74:39 | |
| 2025-02-02 |
Paderewa
|
Dynastia Gwiazd |
58:72 | |
| 2025-01-26 |
Będzin Zamkowe
|
Dynastia Gwiazd |
46:78 | |
| 2025-01-12 |
Dynastia Gwiazd |
Batory Warriors
|
75:79 |
Dynastia Gwiazd