Będzin Zamkowe
Będzin
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Zaorski | 5 | 0.6 | 12.6 | 3 | 0.6 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 14.29 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 20 | 0.2 | 1.4 | 14.29 | 0.8 | 0 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3.2 | |
| Bartłomiej Światowski | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Agnieszka Wilamowska | 2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | -1 | ||
| Tomasz Jabłoński | 8 | 5.13 | 23.75 | 1.88 | 0.38 | 2.25 | 0.25 | 1.5 | 16.67 | 1.5 | 7.88 | 19.05 | 0.13 | 0.5 | 25 | 1.75 | 9.38 | 18.67 | 2.13 | 0 | 1.88 | 1 | 1.13 | 1.38 |
| Szymon Jabłoński | 8 | 10.63 | 27.75 | 6.25 | 6.38 | 12.63 | 4.25 | 9.63 | 44.16 | 0.25 | 0.63 | 40 | 1.38 | 2.5 | 55 | 4.5 | 10.25 | 43.9 | 0.75 | 1.13 | 3.25 | 0.63 | 1.13 | 17.75 |
| Damian Sotnik | 1 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| Yevhenii Dorokhtiichuk | 8 | 8.25 | 23.38 | 2.75 | 0.88 | 3.63 | 2.25 | 6.13 | 36.73 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 3 | 3.63 | 82.76 | 2.5 | 6.88 | 36.36 | 0.63 | 0 | 1.38 | 0.88 | 1.38 | 7 |
| Maciej Lelas | 8 | 2.88 | 16.13 | 1.88 | 1.75 | 3.63 | 1.25 | 2.88 | 43.48 | 0.13 | 0.75 | 16.67 | 0 | 0.25 | 0 | 1.38 | 3.63 | 37.93 | 0.63 | 0 | 1.13 | 1.25 | 0.88 | 5 |
| Piotr Palmąka | 8 | 16.25 | 32 | 6.25 | 1 | 7.25 | 2.5 | 5 | 50 | 2.63 | 9 | 29.17 | 3.38 | 4.5 | 75 | 5.13 | 14 | 36.61 | 2 | 0.13 | 2 | 3.63 | 1.13 | 18.13 |
| Oskar Paśnikowski | 8 | 6.25 | 19 | 0.63 | 0.63 | 1.25 | 1.88 | 5 | 37.5 | 0.25 | 0.75 | 33.33 | 1.75 | 4.25 | 41.18 | 2.13 | 5.75 | 36.96 | 0.75 | 0.13 | 1.25 | 1 | 1.38 | 1.88 |
| Maksymilian Vitkovskyi | 7 | 1.43 | 15.71 | 1.86 | 1.43 | 3.29 | 0.29 | 1.43 | 20 | 0.29 | 1 | 28.57 | 0 | 0 | 0.57 | 2.43 | 23.53 | 0.71 | 0.29 | 1.86 | 0.71 | 0.29 | 4.29 | |
| Serhii Krotov | 8 | 13.63 | 26.25 | 3.63 | 1.38 | 5 | 3.88 | 8 | 48.44 | 1.5 | 3.25 | 46.15 | 1.38 | 2.38 | 57.89 | 5.38 | 11.25 | 47.78 | 1.13 | 0.13 | 1.13 | 1.88 | 1.63 | 13.25 |
| Punkty | 64.75 |
|---|---|
| Minuty | 195.1 |
| Zbiórki obrona | 27.5 |
| Zbiórki atak | 14.38 |
| Zbiórki suma | 41.88 |
| Rzuty za 2 trafione | 16.62 |
| Rzuty za 2 oddane | 40.5 |
| % za 2 | 41.05 |
| Rzuty za 3 trafione | 6.75 |
| Rzuty za 3 oddane | 23.88 |
| % za 3 | 28.27 |
| Rzuty wolne trafione | 11.25 |
| Rzuty wolne oddane | 19.38 |
| % rzutów wolnych | 58.06 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 23.38 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 64.38 |
| % z gry | 36.31 |
| Asysty | 9.375 |
| Bloki | 1.75 |
| Faule | 15.12 |
| Przechwyty | 11.5 |
| Straty | 9.5 |
| Eval | 70.62 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 |
Będzin Zamkowe |
Batory Warriors
|
66:41 | |
| 2026-03-22 |
Będzin Zamkowe |
Gwiazdy Podwórka
|
65:32 | |
| 2026-03-08 |
Będzin Zamkowe |
Batory Warriors
|
64:47 | |
| 2026-03-01 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Będzin Zamkowe |
0:20 | |
| 2026-02-15 |
Gwiazdy Podwórka
|
Będzin Zamkowe |
49:60 | |
| 2026-02-08 |
Szybki Ping-Pong
|
Będzin Zamkowe |
56:66 | |
| 2026-02-01 |
Będzin Zamkowe |
Warany z Komodo
|
53:38 | |
| 2026-01-18 |
Będzin Zamkowe |
Dynastia Gwiazd
|
80:47 | |
| 2026-01-11 |
Będzin Zamkowe |
Paderewa
|
64:46 | |
| 2025-11-30 |
Będzin Zamkowe |
Dynastia Gwiazd
|
68:31 | |
| 2025-11-23 |
Batory Warriors
|
Będzin Zamkowe |
29:46 | |
| 2025-11-16 |
Ball Hunters
|
Będzin Zamkowe |
0:20 | |
| 2025-11-02 |
Będzin Zamkowe |
Dynastia Gwiazd
|
56:69 | |
| 2025-10-26 |
Będzin Zamkowe |
Dunder Mifflin Katowice
|
72:65 | |
| 2025-10-12 |
Będzin Zamkowe |
Gwiazdy Podwórka
|
35:52 | |
| 2025-09-28 |
Będzin Zamkowe |
Paderewa
|
65:43 | |
| 2025-09-14 |
Szybki Ping-Pong
|
Będzin Zamkowe |
49:57 | |
| 2025-09-07 |
Batory Warriors
|
Będzin Zamkowe |
54:59 | |
| 2025-04-13 |
Paderewa
|
Będzin Zamkowe |
81:61 | |
| 2025-03-30 |
Będzin Zamkowe |
Knury Knurów I
|
39:34 | |
| 2025-03-16 |
Będzin Zamkowe |
Ball Hunters
|
59:67 | |
| 2025-03-02 |
Coals
|
Będzin Zamkowe |
48:49 | |
| 2025-02-16 |
Gwiazdy Podwórka
|
Będzin Zamkowe |
74:38 | |
| 2025-02-09 |
Paderewa
|
Będzin Zamkowe |
73:61 | |
| 2025-02-02 |
Będzin Zamkowe |
Batory Warriors
|
56:58 | |
| 2025-01-26 |
Będzin Zamkowe |
Dynastia Gwiazd
|
46:78 | |
| 2025-01-12 |
Będzin Zamkowe |
Knury Knurów I
|
46:40 | |
| 2024-12-08 |
Będzin Zamkowe |
BzB11
|
88:43 | |
| 2024-11-24 |
Będzin Zamkowe |
Knury Knurów II
|
64:46 | |
| 2024-11-17 |
Szybki Ping-Pong
|
Będzin Zamkowe |
36:74 |
Będzin Zamkowe