Warany z Komodo
Katowice
| PLAYER_NAME | M | PTS | MIN | D_REB | O_REB | REB | FG2M | FG2A | FG2% | FG3M | FG3A | FG3% | FT1M | FT1A | FT1% | FGM | FGA | FG% | A | BL | F | ST | T | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafał Mastalerz | 6 | 13.33 | 29.83 | 2.5 | 1.17 | 3.67 | 2.17 | 6.5 | 33.33 | 2.17 | 4.67 | 46.43 | 2.5 | 6 | 41.67 | 4.33 | 11.17 | 38.81 | 2.67 | 0.83 | 1.33 | 1.33 | 1.5 | 10 |
| Arystian Inglot | 9 | 5.78 | 27.89 | 6.78 | 3.11 | 9.89 | 2.56 | 7 | 36.51 | 0 | 0.11 | 0 | 0.67 | 2.22 | 30 | 2.56 | 7.11 | 35.94 | 1.33 | 0 | 2.11 | 0.89 | 0.89 | 10.89 |
| Bartek Króliczek | 2 | 3.5 | 25 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1 | 2 | 50 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 60 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 4 | |
| Igor Balawender | 1 | 11 | 19 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 8 | 50 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
| Mariusz Działowy | 9 | 6.33 | 30.33 | 5.11 | 1 | 6.11 | 2 | 4.78 | 41.86 | 0.33 | 2.11 | 15.79 | 1.33 | 2.11 | 63.16 | 2.33 | 6.89 | 33.87 | 0.67 | 0 | 1.67 | 0.22 | 1.67 | 6.33 |
| Marcel Kłosowski | 3 | 13.67 | 32.67 | 6 | 4.67 | 10.67 | 6 | 12.67 | 47.37 | 0 | 0.33 | 0 | 1.67 | 3 | 55.56 | 6 | 13 | 46.15 | 1.67 | 0.67 | 3 | 1 | 2.67 | 16.67 |
| Bartosz Myszor | 9 | 6.11 | 24.89 | 3.56 | 1.78 | 5.33 | 2.33 | 4.67 | 50 | 0.33 | 1.11 | 30 | 0.44 | 1.44 | 30.77 | 2.67 | 5.78 | 46.15 | 1.11 | 0.56 | 0.89 | 0.33 | 0.89 | 8.44 |
| Kacper Bugiel | 7 | 6 | 20.57 | 2.43 | 0.43 | 2.86 | 2 | 5.43 | 36.84 | 0 | 1.43 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6.86 | 29.17 | 1 | 0.29 | 3.43 | 0.71 | 1.71 | 2.29 |
| Piotr Hałężą | 6 | 4.17 | 29 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 1.5 | 5.67 | 26.47 | 0.17 | 1.33 | 12.5 | 0.67 | 1.83 | 36.36 | 1.67 | 7 | 23.81 | 1.67 | 0 | 1.33 | 1 | 2.67 | -0.67 |
| Mateusz Czarnojan | 5 | 6.8 | 21.4 | 2.8 | 1.4 | 4.2 | 2.2 | 7.4 | 29.73 | 0.4 | 1 | 40 | 1.2 | 6 | 20 | 2.6 | 8.4 | 30.95 | 1.6 | 0.2 | 3 | 0.4 | 1.4 | 1.2 |
| Piotr Adamus | 5 | 10.2 | 27.6 | 4 | 0.6 | 4.6 | 1 | 2.8 | 35.71 | 2.4 | 10.6 | 22.64 | 1 | 1.8 | 55.56 | 3.4 | 13.4 | 25.37 | 1 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 4 |
| Krystian Miszta | 4 | 3.25 | 12 | 2.25 | 0.75 | 3 | 1.25 | 2.5 | 50 | 0.25 | 1.75 | 14.29 | 0 | 0 | 1.5 | 4.25 | 35.29 | 0.25 | 0 | 1 | 0.75 | 0.75 | 3.75 | |
| Daniel Rozwadowski | 2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | -1.5 | ||
| Adiran Łazarski | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Punkty | 52 |
|---|---|
| Minuty | 196.7 |
| Zbiórki obrona | 28.44 |
| Zbiórki atak | 10.78 |
| Zbiórki suma | 39.22 |
| Rzuty za 2 trafione | 15.89 |
| Rzuty za 2 oddane | 42.22 |
| % za 2 | 37.63 |
| Rzuty za 3 trafione | 4 |
| Rzuty za 3 oddane | 16 |
| % za 3 | 25 |
| Rzuty wolne trafione | 8.222 |
| Rzuty wolne oddane | 20 |
| % rzutów wolnych | 41.11 |
| Liczba rzutów trafionych razem | 19.89 |
| Liczba rzutów oddanych razem | 58.22 |
| % z gry | 34.16 |
| Asysty | 9.556 |
| Bloki | 1.667 |
| Faule | 13.56 |
| Przechwyty | 5.556 |
| Straty | 11.67 |
| Eval | 46.22 |
Terminarz meczów
| Data | Gospodarz | Gość | W/P | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Warany z Komodo |
67:57 | |
| 2026-03-22 |
Szybki Ping-Pong
|
Warany z Komodo |
57:76 | |
| 2026-03-08 |
Gwiazdy Podwórka
|
Warany z Komodo |
47:41 | |
| 2026-03-01 |
Paderewa
|
Warany z Komodo |
50:45 | |
| 2026-02-15 |
Szybki Ping-Pong
|
Warany z Komodo |
63:54 | |
| 2026-02-08 |
Batory Warriors
|
Warany z Komodo |
76:50 | |
| 2026-02-01 |
Będzin Zamkowe
|
Warany z Komodo |
53:38 | |
| 2026-01-18 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Warany z Komodo |
62:61 | |
| 2026-01-11 |
Dynastia Gwiazd
|
Warany z Komodo |
44:46 | |
| 2025-12-07 |
Silesian Bulldogs
|
Warany z Komodo |
26:41 | |
| 2025-11-23 |
Warany z Komodo |
BzB11
|
48:46 | |
| 2025-11-09 |
Warany z Komodo |
Knury Knurów II
|
85:29 | |
| 2025-11-02 |
Warany z Komodo |
Knury Knurów I
|
55:39 | |
| 2025-10-25 |
FURIOZA
|
Warany z Komodo |
41:80 | |
| 2025-10-19 |
BzB11
|
Warany z Komodo |
48:70 | |
| 2025-10-11 |
Warany z Komodo |
Silesian Blaze Zabrze
|
82:30 | |
| 2025-10-05 |
Pierońskie Diobły
|
Warany z Komodo |
47:61 | |
| 2025-09-13 |
Warany z Komodo |
Dirty Dozen
|
53:42 | |
| 2025-04-06 |
PIK Siemianowice
|
Warany z Komodo |
44:48 | |
| 2025-03-23 |
Warany z Komodo |
Szybki Ping-Pong
|
49:57 | |
| 2025-03-16 |
Knury Knurów III
|
Warany z Komodo |
0:20 | |
| 2025-03-09 |
PIK Siemianowice
|
Warany z Komodo |
37:36 | |
| 2025-03-02 |
BzB11
|
Warany z Komodo |
56:68 | |
| 2025-02-16 |
Szybki Ping-Pong
|
Warany z Komodo |
54:63 | |
| 2025-02-09 |
Airball Siemce
|
Warany z Komodo |
38:94 | |
| 2025-01-19 |
Dunder Mifflin Katowice
|
Warany z Komodo |
53:42 | |
| 2025-01-12 |
Knury Knurów II
|
Warany z Komodo |
13:78 |
Warany z Komodo